| ความเร็วในการโหลด: | 7-15M/นาที | กำลังไฟฟ้าเข้า: | AC110-240V |
|---|---|---|---|
| คลาส IP: | IP65 | กระแสไฟฟ้า: | ดี.ซี |
| ระดับเสียงรบกวน: | ≤53dB | กำลังไฟพิกัด: | 200W |
| ขีดจำกัดการเดินทางสูงสุด: | 10ม | ประเภทการขับขี่: | เครื่องกลไฟฟ้า |
| น้ำหนักประตูสูงสุด: | 1,000กก | ความเร็วในการหมุน: | 2100rpm |
| กำลังขับ: | ดีซี24วี | อุณหภูมิในการทำงาน: | -25℃~+65℃ |
| ขนาดสินค้า: | 34*27*40ซม | ประเภทมอเตอร์: | มอเตอร์ไร้แปรงถ่านกระแสตรง |
| แบตเตอรี่สำรอง: | ไม่จำเป็น | ||
| เน้น: | มอเตอร์ประตูบานเลื่อน รับน้ำหนักประตูสูงสุด 1000 กก.,เครื่องเปิดประตูบานเลื่อน แรงดันไฟฟ้าต่ำปลอดภัย DC24V,มอเตอร์ประตูอัตโนมัติกันน้ำระดับ IP65 |
||
| รายละเอียด | BLB1000 | BLB1500 | BLB2000 |
|---|---|---|---|
| น้ําหนักประตูสูงสุด | 1000 กิโลกรัม | 1500 กิโลกรัม | 2000 กิโลกรัม |
| ประเภทเครื่องยนต์ | เครื่องยนต์ DC brushless | ||
| ความดันทางเข้า | AC220V ± 10% | ||
| โลเตจการทํางาน | DC24V | ||
| พลังงานระดับ | 200W | 300W | 400W |
| ความเร็วในการทํางาน | 7-15m/min | ||
| ระบบขีดจํากัด | ขั้นต่ําไฟฟ้าทั่วไป | ||
| ระยะทางเดินทางสูงสุด | 10 เมตร | 10 เมตร | 15 เมตร |
| ประเภทการป้องกัน | IP65 | ||
| ระดับเสียง | ≤ 53dB | ||
| อุณหภูมิการทํางาน | -30°C~+65°C | ||
| รุ่น | BLB1000 | BLB1500 | BLB2000 |
|---|---|---|---|
| น้ําหนักประตูสูงสุด (kg) | 1000 | 1500 | 2000 |
| พลังประเมิน | 200W | 300W | 400W |
| ความเร็วในการบรรทุก | 7-15m/min | 7-15m/min | 7-15m/min |
| พลังการเข้า | 110V-240V | 110V-240V | 110V-240V |
| ความเร็วหมุน | 2100 รอบ / นาที | 2100 รอบ / นาที | 2100 รอบ / นาที |
| เสียง | ≤ 53dB | ≤ 53dB | ≤ 53dB |
| ขั้นต่ําการเดินทาง | 10 เมตร | 10 เมตร | 10 เมตร |
ผู้ติดต่อ: Alisa
โทร: +8613214430229