|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
Contato
Converse agora
|
| Velocidade da carga: | 7-15M/MIN | Potência de entrada: | AC110-240V |
|---|---|---|---|
| Classe IP: | IP65 | Corrente elétrica: | CC |
| Nível de ruído: | ≤53dB | Potência nominal: | 200W |
| Limite máximo de viagem: | 10m | Tipo de condução: | Eletromecânico |
| Peso máximo do portão: | 1000kg | Velocidade de rotação: | 2100rpm |
| Potência de saída: | CC24V | Temperatura de trabalho: | -25℃~+65℃ |
| Dimensões do produto: | 34*27*40cm | Tipo de motor: | Motor CC sem escova |
| Bateria de backup: | Opcional | ||
| Destacar: | 1000 kg Peso máximo da porta Motor de porta deslizante,Abertora de porta deslizante de baixa tensão segura DC24V,Motor de porta automático à prova d'água IP65 |
||
| Especificação | BLB1000 | BLB1500 | BLB2000 |
|---|---|---|---|
| Peso Máximo do Portão | 1000KG | 1500KG | 2000KG |
| Tipo de Motor | Motor sem Escovas DC | ||
| Tensão de Entrada | AC220V±10% | ||
| Tensão de Trabalho | DC24V | ||
| Potência Nominal | 200W | 300W | 400W |
| Velocidade de Operação | 7-15m/min | ||
| Sistema de Limite | Limite Elétrico Completo | ||
| Distância Máxima de Viagem | 10m | 10m | 15m |
| Classe de Proteção | IP65 | ||
| Nível de Ruído | ≤53dB | ||
| Temperatura de Trabalho | -30°C~+65°C | ||
| Modelo | BLB1000 | BLB1500 | BLB2000 |
|---|---|---|---|
| Peso máximo do portão (kg) | 1000 | 1500 | 2000 |
| Potência nominal | 200W | 300W | 400W |
| Velocidade de carga | 7-15m/min | 7-15m/min | 7-15m/min |
| Potência de entrada | 110V-240V | 110V-240V | 110V-240V |
| Velocidade de rotação | 2100rpm | 2100rpm | 2100rpm |
| Ruído | ≤53dB | ≤53dB | ≤53dB |
| Limite máximo de viagem | 10m | 10m | 10m |
Pessoa de Contato: Alisa
Telefone: +8613214430229