|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| Velocità del carico: | 7-15 M/MIN | Potenza in ingresso: | AC110-240V |
|---|---|---|---|
| Classe IP: | IP65 | Corrente elettrica: | DC |
| Livello di rumore: | ≤53 dB | Potenza nominale: | 200 W |
| Limite massimo di viaggio: | 10m | Tipo di guida: | Elettromeccanico |
| Peso massimo del cancello: | 1000 kg | Velocità di rotazione: | 2100rpm |
| Potenza in uscita: | DC24V | Temp. di lavoro: | -25℃~+65℃ |
| Dimensioni del prodotto: | 34*27*40 cm | Tipo di motore: | Motore DC senza spazzole |
| Batteria di backup: | Opzionale | ||
| Evidenziare: | Motore per cancelli scorrevoli con peso massimo del cancello di 1000 kg,Apriporta scorrevole a bassa tensione di sicurezza DC24V,Motore di porta automatico impermeabile IP65 |
||
| Specifiche | BLB1000 | BLB1500 | BLB2000 |
|---|---|---|---|
| Peso massimo cancello | 1000KG | 1500KG | 2000KG |
| Tipo motore | Motore DC senza spazzole | ||
| Tensione di ingresso | AC220V±10% | ||
| Tensione di lavoro | DC24V | ||
| Potenza nominale | 200W | 300W | 400W |
| Velocità operativa | 7-15m/min | ||
| Sistema di finecorsa | Finecorsa elettrico a tutto tondo | ||
| Distanza massima di traslazione | 10m | 10m | 15m |
| Classe di protezione | IP65 | ||
| Livello di rumore | ≤53dB | ||
| Temperatura di lavoro | -30°C~+65°C | ||
| Modello | BLB1000 | BLB1500 | BLB2000 |
|---|---|---|---|
| Peso massimo cancello (kg) | 1000 | 1500 | 2000 |
| Potenza nominale | 200W | 300W | 400W |
| Velocità di carico | 7-15m/min | 7-15m/min | 7-15m/min |
| Potenza in ingresso | 110V-240V | 110V-240V | 110V-240V |
| Velocità di rotazione | 2100rpm | 2100rpm | 2100rpm |
| Rumore | ≤53dB | ≤53dB | ≤53dB |
| Limite di traslazione massimo | 10m | 10m | 10m |
Persona di contatto: Alisa
Telefono: +8613214430229