| Lastsgeschwindigkeit: | 7-15 M/MIN | Eingangsleistung: | AC110-240V |
|---|---|---|---|
| IP -Klasse: | IP65 | Elektrischer Strom: | Gleichstrom |
| Geräuschpegel: | ≤53dB | Nennleistung: | 200W |
| Maximale Reisegrenze: | 10m | Fahrtyp: | Elektromechanisch |
| Maximalgewicht des Tores: | 1000 kg | Rotationsgeschwindigkeit: | 2100rpm |
| Ausgangsleistung: | DC24V | Arbeitstemp: | -25℃~+65℃ |
| Produktabmessungen: | 34*27*40cm | Motortyp: | Bürstenloser Gleichstrommotor |
| Sicherungsbatterie: | Optional | ||
| Hervorheben: | 1000kg maximales Torgewicht Schiebetorantrieb,DC24V sichere Niederspannung Schiebetorantrieb,IP65 wasserdichter automatischer Torantrieb |
||
| Spezifikation | BLB1000 | BLB1500 | BLB2000 |
|---|---|---|---|
| Max. Torgewicht | 1000KG | 1500KG | 2000KG |
| Motortyp | DC Bürstenloser Motor | ||
| Eingangsspannung | AC220V±10% | ||
| Betriebsspannung | DC24V | ||
| Nennleistung | 200W | 300W | 400W |
| Betriebsgeschwindigkeit | 7-15m/min | ||
| Endschaltersystem | Umfassender elektrischer Endschalter | ||
| Max. Fahrweg | 10m | 10m | 15m |
| Schutzklasse | IP65 | ||
| Geräuschpegel | ≤53dB | ||
| Betriebstemperatur | -30°C~+65°C | ||
| Modell | BLB1000 | BLB1500 | BLB2000 |
|---|---|---|---|
| Max. Torgewicht (kg) | 1000 | 1500 | 2000 |
| Nennleistung | 200W | 300W | 400W |
| Lastgeschwindigkeit | 7-15m/min | 7-15m/min | 7-15m/min |
| Eingangsleistung | 110V-240V | 110V-240V | 110V-240V |
| Drehzahl | 2100 U/min | 2100 U/min | 2100 U/min |
| Geräusch | ≤53dB | ≤53dB | ≤53dB |
| Max. Fahrwegbegrenzung | 10m | 10m | 10m |
Ansprechpartner: Alisa
Telefon: +8613214430229