|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
Contacto
Ahora Charle
|
| Velocidad de la carga: | 7-15M/MIN | Potencia de entrada: | AC110-240V |
|---|---|---|---|
| Clase IP: | IP65 | Corriente eléctrica: | corriente continua |
| Nivel de ruido: | ≤53dB | Potencia nominal: | 200W |
| Límite máximo de viaje: | 10m | Tipo de conducción: | Electromecánico |
| Peso máximo de la puerta: | 1000 kg | Velocidad de rotación: | 2100rpm |
| Potencia de salida: | CC 24 V | Temperatura de trabajo: | -25℃~+65℃ |
| Dimensiones del producto: | 34*27*40cm | Tipo de motor: | Motor CC sin escobillas |
| Batería de respaldo: | Opcional | ||
| Resaltar: | Motor de puerta corredera con peso máximo de puerta de 1000 kg,Abrepuertas corredero de bajo voltaje seguro de 24 V CC,Motor de puerta automática impermeable IP65 |
||
| Especificación | BLB1000 | BLB1500 | BLB2000 |
|---|---|---|---|
| Peso Máximo de la Puerta | 1000KG | 1500KG | 2000KG |
| Tipo de Motor | Motor sin escobillas DC | ||
| Voltaje de Entrada | AC220V±10% | ||
| Voltaje de Trabajo | DC24V | ||
| Potencia Nominal | 200W | 300W | 400W |
| Velocidad de Operación | 7-15m/min | ||
| Sistema de Límite | Límite Eléctrico Integral | ||
| Distancia Máxima de Recorrido | 10m | 10m | 15m |
| Clase de Protección | IP65 | ||
| Nivel de Ruido | ≤53dB | ||
| Temperatura de Trabajo | -30℃~+65℃ | ||
| Modelo | BLB1000 | BLB1500 | BLB2000 |
|---|---|---|---|
| Peso máximo de la puerta (kg) | 1000 | 1500 | 2000 |
| Potencia nominal | 200W | 300W | 400W |
| Velocidad de carga | 7-15m/min | 7-15m/min | 7-15m/min |
| Potencia de entrada | 110V-240V | 110V-240V | 110V-240V |
| Velocidad de rotación | 2100rpm | 2100rpm | 2100rpm |
| Ruido | ≤53dB | ≤53dB | ≤53dB |
| Límite máximo de recorrido | 10m | 10m | 10m |
Persona de Contacto: Alisa
Teléfono: +8613214430229