| লোড গতি: | 7-15M/MIN | ইনপুট পাওয়ার: | AC110-240V |
|---|---|---|---|
| আইপি ক্লাস: | IP65 | বিদ্যুত্প্রবাহ: | ডিসি |
| নয়েজ লেভেল: | ≤53dB | রেট পাওয়ার: | 200W |
| সর্বোচ্চ ভ্রমণ সীমা: | 10মি | ড্রাইভিং টাইপ: | ইলেক্ট্রোমেকানিক্যাল |
| সর্বোচ্চ গেট ওজন: | 1000 কেজি | ঘূর্ণন গতি: | 2100rpm |
| আউটপুট শক্তি: | DC24V | কাজের তাপমাত্রা: | -25℃~+65℃ |
| পণ্যের মাত্রা: | 34*27*40সেমি | মোটর প্রকার: | ডিসি ব্রাশবিহীন মোটর |
| ব্যাকআপ ব্যাটারি: | ঐচ্ছিক | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 1000 কেজি সর্বোচ্চ গেট ওজন স্লাইডিং গেট মোটর,DC24V নিরাপদ নিম্ন ভোল্টেজ স্লাইডিং গেট ওপেনার,আইপি৬৫ ওয়াটারপ্রুফ অটোমেটিক গেট মোটর |
||
| স্পেসিফিকেশন | বিএলবি১০০০ | বিএলবি১৫০০ | বিএলবি২০০০ |
|---|---|---|---|
| সর্বোচ্চ গেটের ওজন | ১০০০ কেজি | ১৫০০ কেজি | ২০০০ কেজি |
| মোটর প্রকার | ডিসি ব্রাশলেস মোটর | ||
| ইনপুট ভোল্টেজ | AC220V±10% | ||
| কাজের ভোল্টেজ | DC24V | ||
| রেট করা শক্তি | ২০০W | ৩০০W | ৪০০W |
| অপারেটিং গতি | ৭-১৫ মি/মিনিট | ||
| সীমা ব্যবস্থা | সর্বাত্মক বৈদ্যুতিক সীমা | ||
| সর্বোচ্চ ভ্রমণ দূরত্ব | ১০ মি | ১০ মি | ১৫ মি |
| সুরক্ষা শ্রেণী | IP65 | ||
| শব্দ স্তর | ≤৫৩ ডিবি | ||
| কাজের তাপমাত্রা | -৩০°C~+৬৫°C | ||
| মডেল | বিএলবি১০০০ | বিএলবি১৫০০ | বিএলবি২০০০ |
|---|---|---|---|
| সর্বোচ্চ গেটের ওজন (কেজি) | ১০০০ | ১৫০০ | ২০০০ |
| রেট করা শক্তি | ২০০W | ৩০০W | ৪০০W |
| লোড গতি | ৭-১৫ মি/মিনিট | ৭-১৫ মি/মিনিট | ৭-১৫ মি/মিনিট |
| ইনপুট পাওয়ার | ১১০V-২৪০V | ১১০V-২৪০V | ১১০V-২৪০V |
| ঘূর্ণন গতি | ২১০০ আরপিএম | ২১০০ আরপিএম | ২১০০ আরপিএম |
| শব্দ | ≤৫৩ ডিবি | ≤৫৩ ডিবি | ≤৫৩ ডিবি |
| সর্বোচ্চ ভ্রমণ সীমা | ১০ মি | ১০ মি | ১০ মি |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Alisa
টেল: +8613214430229