|
รายละเอียดสินค้า:
ติดต่อ
พูดคุยกันตอนนี้
|
| ชื่อสินค้า: | ที่เปิดประตูสวิง | มอเตอร์: | ที่เปิดประตูด้านข้างไร้แปรงถ่าน DC |
|---|---|---|---|
| แรงดันขาออก: | ดีซี24วี | แบตเตอรี่: | แบตเตอรี่สำรองภายนอก |
| เน้น: | เครื่องเปิดประตูสวิงสำหรับงานหนัก,มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน DC มอเตอร์ประตูอัตโนมัติ,การแก้ไขจุดบกพร่อง Bluetooth Side Mount Swing Gate Opener |
||
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | 220V ± 10%, 50HZ | แหล่งจ่ายไฟ | 160W |
| แรงดันไฟฟ้าของมอเตอร์ | 24V | กำลังไฟของมอเตอร์ | 60W |
| กำลังไฟสแตติก | ≈ 1W | ความเร็วของมอเตอร์ | 1800RPM |
| อัตราส่วนลด | 210/1 | แรงบิดเอาต์พุต | 78N·m |
| แรงกิโลกรัมตามยาว | 7.73KG·m | ความถี่รีโมทคอนโทรล | 430MHz |
| ข้อมูลจำเพาะของบลูทูธ | BLE บลูทูธพลังงานต่ำ | เอาต์พุตพอร์ตล็อคไฟฟ้า | 1.2A [รองรับแม่เหล็กไฟฟ้า 2×280KG] |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -35℃ ถึง 85℃ | เอาต์พุตพอร์ตควบคุมการเข้าถึง | 0.8A [การจดจำใบหน้าต้องใช้พลังงานแยกต่างหาก] |
| ความชื้นในการทำงาน | 30% ถึง 80% (ไม่มีการควบแน่น) | ระยะการควบคุมระยะไกล | ≈ 15M [ไม่มีการรบกวน] |
| ความเร็วในการเปิด/ปิด | ปรับได้ 3-6 วินาที | แรงดันไฟฟ้าไฟจราจร | 12V [บวก] |
| ระดับการกันน้ำ | IPX4, กันน้ำและกันน้ำกระเซ็น |
| พารามิเตอร์ข้อมูลจำเพาะ | 215 × 161 × 180 มม. | ขนาดแขน | 350 มม. |
| ระยะห่างจากแกนถึงผนัง | 145 มม. | ขนาดภายนอกของระยะห่างเพลา | 70 มม. |
| ระยะห่างรูสกรูขยาย | 147 × 125 มม. | ขนาดฐานใบประตู | 70 × 20 มม. |
| ขนาดบรรจุภัณฑ์ด้านนอก | 468 × 2746 × 247 มม. | น้ำหนักรวมของผลิตภัณฑ์ | ± 8.5KG |
ผู้ติดต่อ: Alisa
โทร: +8618584993140