|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Nombre del producto: | Abridor de puertas giratorias | Motor: | Abridor de puerta lateral sin escobillas DC |
|---|---|---|---|
| Voltaje de salida: | CC 24 V | Batería: | Batería de respaldo externa |
| Resaltar: | Abridor de puerta batiente de alta resistencia,Motor DC sin escobillas Motor de puerta automática,Abridor de puerta batiente de montaje lateral con depuración Bluetooth |
||
| Voltaje de Entrada | 220V ± 10%, 50HZ | Fuente de Alimentación | 160W |
| Voltaje del Motor | 24V | Potencia Nominal del Motor | 60W |
| Potencia Estática | ≈ 1W | Velocidad del Motor | 1800RPM |
| Relación de Reducción | 210/1 | Par de Salida | 78N·m |
| Fuerza Kilogramo Longitudinal | 7.73KG·m | Frecuencia del Control Remoto | 430MHz |
| Especificación Bluetooth | Bluetooth de Baja Potencia BLE | Salida del Puerto de Bloqueo Eléctrico | 1.2A [admite 2×280KG cerraduras magnéticas] |
| Temperatura de Funcionamiento | -35℃ a 85℃ | Salida del Puerto de Control de Acceso | 0.8A [el reconocimiento facial requiere alimentación separada] |
| Humedad de Funcionamiento | 30% a 80% (sin condensación) | Distancia del Control Remoto | ≈ 15M [sin interferencias] |
| Velocidad de Apertura/Cierre | Ajustable 3-6S | Voltaje del Semáforo | 12V [positivo] |
| Clasificación de Impermeabilidad | IPX4, a prueba de agua y salpicaduras |
| Parámetros de Especificación | 215 × 161 × 180mm | Tamaño del Brazo | 350mm |
| Distancia del Eje a la Pared | 145mm | Dimensión Exterior de la Distancia del Eje | 70mm |
| Espaciamiento del Orificio del Tornillo de Expansión | 147 × 125mm | Tamaño de la Base de la Hoja de la Puerta | 70 × 20mm |
| Tamaño del Embalaje Exterior | 468 × 2746 × 247mm | Peso Total del Producto | ± 8.5KG |
Persona de Contacto: Alisa
Teléfono: +8618584993140