|
Szczegóły Produktu:
Kontakt
Rozmawiaj teraz.
|
| Nazwa produktu: | Otwieracz do drzwi huśtawki | Silnik: | Bezszczotkowy, boczny mechanizm otwierania drzwi na prąd stały |
|---|---|---|---|
| Napięcie wyjściowe: | DC24V | Bateria: | Zewnętrzna bateria zapasowa |
| Podkreślić: | Wytrzymały napęd do bram skrzydłowych,Bezszczotkowy silnik prądu stałego Silnik automatycznej bramy,Debugowanie Bluetooth Boczne urządzenie do otwierania bramy obrotowej |
||
| Napięcie wejściowe | 220 V ± 10%, 50 Hz | Zasilanie | 160 W |
| Napięcie silnika | 24 V | Moc znamionowa silnika | 60 W |
| Moc statyczna | ≈ 1W | Prędkość silnika | 1800 obr./min |
| Współczynnik redukcji | 210/1 | Moment wyjściowy | 78N·m |
| Podłużna siła kilograma | 7,73 KG·m | Częstotliwość zdalnego sterowania | 430 MHz |
| Specyfikacja Bluetootha | Bluetooth o niskim poborze mocy BLE | Wyjście portu zamka elektrycznego | 1,2A [obsługuje zamki magnetyczne 2×280KG] |
| Temperatura pracy | -35 ℃ do 85 ℃ | Wyjście portu kontroli dostępu | 0,8 A [Rozpoznawanie twarzy wymaga osobnego zasilania] |
| Wilgotność robocza | 30% do 80% (bez kondensacji) | Odległość zdalnego sterowania | ≈ 15M [bez zakłóceń] |
| Prędkość otwierania/zamykania | Regulowany 3-6 S | Napięcie sygnalizacji świetlnej | 12 V [dodatni] |
| Ocena wodoodporności | IPX4, wodoodporny i odporny na zachlapania |
| Parametry specyfikacji | 215 × 161 × 180 mm | Rozmiar ramienia | 350mm |
| Odległość osi od ściany | 145mm | Zewnętrzny wymiar odległości wału | 70mm |
| Rozstaw otworów na śruby rozszerzające | 147 × 125 mm | Rozmiar podstawy skrzydła drzwi | 70 × 20 mm |
| Zewnętrzny rozmiar opakowania | 468 × 2746 × 247 mm | Całkowita waga produktu | ± 8,5 kg |
Osoba kontaktowa: Alisa
Tel: +8618584993140