|
تفاصيل المنتج:
اتصل
نتحدث الآن
|
| اسم المنتج: | فتحة باب الأرجوحة | محرك: | فتحت باب مثبتة على الجانب بدون فرش DC |
|---|---|---|---|
| الجهد الناتج: | تيار مستمر 24 فولت | بطارية: | بطارية احتياطية خارجية |
| إبراز: | فتاحة بوابة متأرجحة للخدمة الشاقة,محرك DC بدون فرش,محرك بوابة أوتوماتيكي,تصحيح أخطاء البلوتوث,فتاحة بوابة متأرجحة جانبية |
||
| جهد الإدخال | 220 فولت ± 10%، 50 هرتز | مزود الطاقة | 160 واط |
| جهد المحرك | 24 فولت | الطاقة المقدرة للمحرك | 60 واط |
| الطاقة الثابتة | ≈ 1 واط | سرعة المحرك | 1800 دورة في الدقيقة |
| نسبة التخفيض | 210/1 | عزم الدوران الناتج | 78 نيوتن·متر |
| قوة الكيلوغرام الطولية | 7.73 كجم·م | تردد جهاز التحكم عن بعد | 430 ميجاهرتز |
| مواصفات البلوتوث | بلوتوث منخفض الطاقة BLE | إخراج منفذ القفل الكهربائي | 1.2 أمبير [يدعم 2 × 280 كجم أقفال مغناطيسية] |
| درجة حرارة التشغيل | -35 درجة مئوية إلى 85 درجة مئوية | إخراج منفذ التحكم في الوصول | 0.8 أمبير [يتطلب التعرف على الوجه طاقة منفصلة] |
| رطوبة التشغيل | 30% إلى 80% (بدون تكثف) | مسافة التحكم عن بعد | ≈ 15 متر [خالٍ من التداخل] |
| سرعة الفتح/الإغلاق | قابلة للتعديل 3-6 ثوانٍ | جهد إشارة المرور | 12 فولت [موجب] |
| تصنيف مقاومة الماء | IPX4، مقاوم للماء والرذاذ |
| معلمات المواصفات | 215 × 161 × 180 ملم | حجم الذراع | 350 ملم |
| مسافة المحور من الحائط | 145 ملم | الأبعاد الخارجية لمسافة العمود | 70 ملم |
| تباعد ثقوب المسمار التوسعية | 147 × 125 ملم | حجم قاعدة ورقة الباب | 70 × 20 ملم |
| حجم التغليف الخارجي | 468 × 2746 × 247 ملم | الوزن الإجمالي للمنتج | ± 8.5 كجم |
اتصل شخص: Alisa
الهاتف :: +8618584993140