|
Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| Nome del prodotto: | Apri della porta del turno | Motore: | Apriporta DC brushless montato lateralmente |
|---|---|---|---|
| Tensione di uscita: | DC24V | Batteria: | Batteria di riserva esterna |
| Evidenziare: | Apricancello a battente per carichi pesanti,Motore DC brushless Motore per cancello automatico,Debug Bluetooth Apricancello a battente a montaggio laterale |
||
| Tensione di ingresso | 220 V ± 10%, 50 Hz | Alimentazione | 160 W |
| Tensione motore | 24 V | Potenza nominale del motore | 60 W |
| Potenza statica | ≈ 1 W | Velocità del motore | 1800 giri/min |
| Rapporto di riduzione | 210/1 | Coppia in uscita | 78 N·m |
| Forza longitudinale in chilogrammi | 7,73 KG·m | Frequenza del telecomando | 430 MHz |
| Specifiche Bluetooth | Bluetooth a bassa potenza BLE | Uscita porta blocco elettrico | 1,2 A [supporta 2×serrature magnetiche da 280 kg] |
| Temperatura di esercizio | -35℃ a 85℃ | Uscita porta controllo accessi | 0,8 A [il riconoscimento facciale richiede alimentazione separata] |
| Umidità operativa | 30% - 80% (senza condensa) | Distanza del telecomando | ≈ 15 m [senza interferenze] |
| Velocità di apertura/chiusura | Regolabile 3-6S | Tensione semaforo | 12 V [positivo] |
| Grado di impermeabilità | IPX4, impermeabile e a prova di spruzzi |
| Parametri delle specifiche | 215 × 161 × 180 mm | Dimensione del braccio | 350 mm |
| Distanza dell'asse dalla parete | 145 mm | Dimensione esterna della distanza dell'albero | 70 mm |
| Interasse dei fori per viti di espansione | 147 × 125 mm | Dimensione base anta | 70 × 20 mm |
| Dimensione imballaggio esterno | 468 × 2746 × 247 mm | Peso totale del prodotto | ± 8,5 kg |
Persona di contatto: Alisa
Telefono: +8618584993140