|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
İletişim
Şimdi konuşalım.
|
| Çalışma Sıcaklığı: | -25°C~+65°C | Maksimum seyahat sınırı: | 10m |
|---|---|---|---|
| IP sınıfı: | IP65 | Maksimum kapı ağırlığı: | 1000kg |
| yük hızı: | 7-15M/dakika | Nominal Güç: | 200W |
| Güç Li Pil: | 5ah/10ah (Dahili Opsiyonel) | Çıkış gücü: | DC24V |
| Giriş gücü: | AC110-240V | Elektrik Akımı Türü: | DC |
| Dönme Hızı: | 2100rpm | Gürültü: | ≤53dB |
| Şartname: | 34*27*40cm | Motorlu Tip: | DC fırçasız motor |
| Çalışma Hızı: | 7-15M/dakika | ||
| Vurgulamak: | IP65 Su Geçirmez Kayar Kapı Motoru,1000kg Maksimum Kapı Ağırlığı Kayar Kapı Açıcı,Fırçasız Motor Otomatik Kapı Motoru |
||
| Model | BLB1000 | BLB1500 | BLB2000 |
|---|---|---|---|
| Maksimum Kapı Ağırlığı | 1000KG | 1500KG | 2000KG |
| Motor Türü | DC fırçasız motor | ||
| Giriş Voltajı | AC220V ± 10% | ||
| Çalışma Voltajı | DC24V | ||
| Adlık Güç | 200W | 300W | 400W |
| Çalışma Hızı | 7-15m/min | ||
| Sınır Sistemi | Her yönlü elektrik sınırı | ||
| Maksimum yolculuk mesafesi | 10m | 10m | 15 metre |
| Koruma sınıfı | IP65 | ||
| Gürültü seviyesi | ≤53dB | ||
| Çalışma sıcaklığı | -30°C~+65°C | ||
| Model | BLB1000 | BLB1500 | BLB2000 |
|---|---|---|---|
| En fazla kapı ağırlığı (kg) | 1000 | 1500 | 2000 |
| İsimlendirilmiş güç | 200W | 300W | 400W |
| Yükleme hızı | 7-15m/min | 7-15m/min | 7-15m/min |
| Girdi gücü | 110-240V | 110-240V | 110-240V |
| Dönüş hızı | 2100 rpm | 2100 rpm | 2100 rpm |
| Gürültü | ≤53dB | ≤53dB | ≤53dB |
| Maksimum yolculuk sınırı | 10m | 10m | 10m |
İlgili kişi: Alisa
Tel: +8613214430229