| Arbeitstemp: | -25℃~+65℃ | Maximale Reisegrenze: | 10m |
|---|---|---|---|
| IP -Klasse: | IP65 | Maximalgewicht des Tores: | 1000 kg |
| Lastsgeschwindigkeit: | 7-15 M/MIN | Nennleistung: | 200W |
| Power Li-Akku: | 5ah/10ah (intern optional) | Ausgangsleistung: | DC24V |
| Eingangsleistung: | AC110-240V | Elektrischer Stromtyp: | Gleichstrom |
| Rotationsgeschwindigkeit: | 2100rpm | Lärm: | ≤53dB |
| Spezifikation: | 34*27*40cm | Motortyp: | Bürstenloser Gleichstrommotor |
| Betriebsgeschwindigkeit: | 7-15 M/MIN | ||
| Hervorheben: | IP65 wasserdichter Schiebetorantrieb,Schiebetorantrieb mit 1000 kg maximalem Torgewicht,Bürstenloser Automatik-Torantrieb |
||
| Modell | BLB1000 | BLB1500 | BLB2000 |
|---|---|---|---|
| Max. Torgewicht | 1000KG | 1500KG | 2000KG |
| Motortyp | DC-Bürstenloser Motor | ||
| Eingangsspannung | AC220V±10% | ||
| Betriebsspannung | DC24V | ||
| Nennleistung | 200W | 300W | 400W |
| Betriebsgeschwindigkeit | 7-15m/min | ||
| Grenzsystem | Umfassende elektrische Grenze | ||
| Max. Fahrweg | 10m | 10m | 15m |
| Schutzklasse | IP65 | ||
| Geräuschpegel | ≤53dB | ||
| Arbeitstemperatur | -30℃~+65℃ | ||
| Modell | BLB1000 | BLB1500 | BLB2000 |
|---|---|---|---|
| Max. Torgewicht (kg) | 1000 | 1500 | 2000 |
| Nennleistung | 200W | 300W | 400W |
| Lastgeschwindigkeit | 7-15m/min | 7-15m/min | 7-15m/min |
| Eingangsleistung | 110V-240V | 110V-240V | 110V-240V |
| Drehzahl | 2100rpm | 2100rpm | 2100rpm |
| Geräusch | ≤53dB | ≤53dB | ≤53dB |
| Max. Fahrwegbegrenzung | 10m | 10m | 10m |
Ansprechpartner: Alisa
Telefon: +8613214430229