| কাজের তাপমাত্রা: | -25℃~+65℃ | সর্বোচ্চ ভ্রমণ সীমা: | 10মি |
|---|---|---|---|
| আইপি ক্লাস: | IP65 | সর্বোচ্চ গেট ওজন: | 1000 কেজি |
| লোড গতি: | 7-15M/MIN | রেট পাওয়ার: | 200W |
| পাওয়ার লি ব্যাটারি: | 5ah/10ah (অভ্যন্তরীণ ঐচ্ছিক) | আউটপুট শক্তি: | DC24V |
| ইনপুট পাওয়ার: | AC110-240V | বৈদ্যুতিক বর্তমান প্রকার: | ডিসি |
| ঘূর্ণন গতি: | 2100rpm | গোলমাল: | ≤53dB |
| স্পেসিফিকেশন: | 34*27*40সেমি | মোটর প্রকার: | ডিসি ব্রাশবিহীন মোটর |
| অপারেটিং গতি: | 7-15M/MIN | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | আইপি৬৫ জলরোধী স্লাইডিং গেট মোটর,১০০০ কেজি সর্বোচ্চ গেট ওজন স্লাইডিং গেট ওপেনার,ব্রাশলেস মোটর অটোমেটিক গেট মোটর |
||
| মডেল | BLB1000 | BLB1500 | BLB2000 |
|---|---|---|---|
| সর্বাধিক গেট ওজন | ১০০০ কেজি | ১৫০০ কেজি | ২০০০ কেজি |
| মোটর প্রকার | ডিসি ব্রাশহীন মোটর | ||
| ইনপুট ভোল্টেজ | AC220V±10% | ||
| কাজের ভোল্টেজ | DC24V | ||
| নামমাত্র শক্তি | ২০০ ওয়াট | ৩০০ ওয়াট | ৪০০ ওয়াট |
| অপারেটিং গতি | ৭-১৫ মি/মিনিট | ||
| লিমিট সিস্টেম | অল-রাউন্ড বৈদ্যুতিক সীমা | ||
| সর্বাধিক ভ্রমণ দূরত্ব | ১০ মিটার | ১০ মিটার | ১৫ মিটার |
| সুরক্ষা শ্রেণি | আইপি ৬৫ | ||
| গোলমাল স্তর | ≤ ৫৩ ডিবি | ||
| কাজের তাপমাত্রা | -৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে ৬৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত। | ||
| মডেল | BLB1000 | BLB1500 | BLB2000 |
|---|---|---|---|
| সর্বাধিক গেট ওজন (কেজি) | 1000 | 1500 | 2000 |
| নামমাত্র শক্তি | ২০০ ওয়াট | ৩০০ ওয়াট | ৪০০ ওয়াট |
| লোডিং গতি | ৭-১৫ মি/মিনিট | ৭-১৫ মি/মিনিট | ৭-১৫ মি/মিনিট |
| ইনপুট পাওয়ার | 110V-240V | 110V-240V | 110V-240V |
| ঘূর্ণন গতি | ২১০০ ঘূর্ণন | ২১০০ ঘূর্ণন | ২১০০ ঘূর্ণন |
| শব্দ | ≤ ৫৩ ডিবি | ≤ ৫৩ ডিবি | ≤ ৫৩ ডিবি |
| সর্বোচ্চ ভ্রমণ সীমা | ১০ মিটার | ১০ মিটার | ১০ মিটার |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Alisa
টেল: +8613214430229