|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| Temp. di lavoro: | -25℃~+65℃ | Limite massimo di viaggio: | 10m |
|---|---|---|---|
| Classe IP: | IP65 | Peso massimo del cancello: | 1000 kg |
| Velocità del carico: | 7-15 M/MIN | Potenza nominale: | 200 W |
| Batteria al litio di potenza: | 5ah/10ah (interno opzionale) | Potenza in uscita: | DC24V |
| Potenza in ingresso: | AC110-240V | Tipo di corrente elettrica: | DC |
| Velocità di rotazione: | 2100rpm | Rumore: | ≤53 dB |
| Specifica: | 34*27*40 cm | Tipo di motore: | Motore DC senza spazzole |
| Velocità operativa: | 7-15 M/MIN | ||
| Evidenziare: | Motore a porta scorrevole impermeabile IP65,1000 kg Peso massimo del cancello Apritore di cancello scorrevole,Motore senza spazzola Motore automatico di cancello |
||
| Modello | BLB1000 | BLB1500 | BLB2000 |
|---|---|---|---|
| Peso massimo del cancello | 1000 kg | 1500 kg | 2000 kg |
| Tipo di motore | Motore DC senza spazzole | ||
| Voltaggio di ingresso | AC220V ± 10% | ||
| Voltaggio di funzionamento | DC24V | ||
| Potenza nominale | 200 W | 300 W | 400 W |
| Velocità di funzionamento | 7-15 m/min | ||
| Sistema di limiti | Limite elettrico universale | ||
| Distanza massima di percorrenza | 10 metri | 10 metri | 15 metri |
| Classe di protezione | Protezione IP65 | ||
| Livello di rumore | ≤ 53dB | ||
| Temperatura di funzionamento | -30°C~+65°C | ||
| Modello | BLB1000 | BLB1500 | BLB2000 |
|---|---|---|---|
| Peso massimo del cancello (kg) | 1000 | 1500 | 2000 |
| Potenza nominale | 200 W | 300 W | 400 W |
| Velocità di carico | 7-15 m/min | 7-15 m/min | 7-15 m/min |
| Potenza di ingresso | 110V-240V | 110V-240V | 110V-240V |
| Velocità di rotazione | 2100 giri al minuto | 2100 giri al minuto | 2100 giri al minuto |
| Noise | ≤ 53dB | ≤ 53dB | ≤ 53dB |
| Limite di percorrenza massima | 10 metri | 10 metri | 10 metri |
Persona di contatto: Alisa
Telefono: +8613214430229