| درجة حرارة العمل: | -25 درجة مئوية ~ +65 درجة مئوية | الحد الأقصى للسفر: | 10 م |
|---|---|---|---|
| فئة IP: | IP65 | أقصى وزن البوابة: | 1000 كجم |
| سرعة التحميل: | 7-15 م/دقيقة | القوة المقدرة: | 200 واط |
| بطارية باور لي: | 5ah/10ah (اختياري داخلي) | طاقة الإخراج: | تيار مستمر 24 فولت |
| طاقة الإدخال: | AC110-240V | نوع التيار الكهربائي: | العاصمة |
| سرعة الدوران: | 2100 دورة في الدقيقة | ضوضاء: | ≤53 ديسيبل |
| مواصفة: | 34*27*40 سم | نوع المحرك: | محرك DC بدون فرش |
| سرعة التشغيل: | 7-15 م/دقيقة | ||
| إبراز: | IP65 محرك البوابة المنزلية المقاومة للماء,1000 كيلوغرام الوزن الأقصى للبوابة مفتوح البوابة المنزلق,محرك بدون فرشاة محرك بوابة آلية |
||
| الموديل | BLB1000 | BLB1500 | BLB2000 |
|---|---|---|---|
| أقصى وزن للبوابة | 1000 كجم | 1500 كجم | 2000 كجم |
| نوع المحرك | محرك بدون فرشاة DC | ||
| جهد الإدخال | AC220V±10% | ||
| جهد التشغيل | DC24V | ||
| الطاقة المقدرة | 200 واط | 300 واط | 400 واط |
| سرعة التشغيل | 7-15 متر/دقيقة | ||
| نظام الحد | حد كهربائي شامل | ||
| أقصى مسافة حركة | 10 متر | 10 متر | 15 متر |
| فئة الحماية | IP65 | ||
| مستوى الضوضاء | ≤53 ديسيبل | ||
| درجة حرارة العمل | -30 درجة مئوية ~ +65 درجة مئوية | ||
| الموديل | BLB1000 | BLB1500 | BLB2000 |
|---|---|---|---|
| أقصى وزن للبوابة (كجم) | 1000 | 1500 | 2000 |
| الطاقة المقدرة | 200 واط | 300 واط | 400 واط |
| سرعة التحميل | 7-15 متر/دقيقة | 7-15 متر/دقيقة | 7-15 متر/دقيقة |
| طاقة الإدخال | 110 فولت - 240 فولت | 110 فولت - 240 فولت | 110 فولت - 240 فولت |
| سرعة الدوران | 2100 دورة في الدقيقة | 2100 دورة في الدقيقة | 2100 دورة في الدقيقة |
| الضوضاء | ≤53 ديسيبل | ≤53 ديسيبل | ≤53 ديسيبل |
| الحد الأقصى للحركة | 10 متر | 10 متر | 10 متر |
اتصل شخص: Alisa
الهاتف :: +8613214430229