|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Color: | Negro | Peso máximo de la puerta: | 1000 kg |
|---|---|---|---|
| Potencia nominal: | 200W | Velocidad de la puerta: | 7-15M/MIN |
| Voltaje de entrada: | 110V/220V | Voltaje de salida: | CC 24 V |
| Batería de litio de potencia: | 5Ah/10Ah Incorporado | Velocidad del motor: | 2100rpm |
| Interruptor límite: | Final de carrera electrónico de área completa | Decibelios de funcionamiento: | ≤ 53dB |
Utiliza un diseño de motor sin escobillas para una vida útil ultra larga y un funcionamiento libre de mantenimiento.
Elimina la necesidad de interruptores de límite mecánicos, lo que hace que la instalación y depuración sean más convenientes.Características de memoria de posición precisa y funcionalidad completa sin necesidad de volver a aprender los límites de recorrido después del reinicio de la energía o operación manual de la puerta cuando se libera el embrague.
La velocidad de marcha del motor es ajustable con un rango de ajuste del 50%, lo que lo hace adecuado para puertas curvas y puertas plegables.
El motor funciona con voltaje de salida DC24V, lo que permite la conexión a baterías de respaldo y paneles solares.
| Modelo | BLB1000 | BLB1500 | BLB2000 | El BLBH-18M | BLBH-24M | BLBH-36M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso máximo de la puerta | 1000 KG | 1500 KG | 2000 KG | 1000 KG | ||
| Potencia nominal | 200 W | 300 W | 400 W | 300 W | ||
| Velocidad de la puerta | 7 a 15 m/min | 7 a 18 m/min | -12-24m/min. -El tiempo de trabajo | Entre 18 y 36 m/min. | ||
| Válvula de entrada | Las demás: | Las demás: | - | - | - | - |
| Voltado de salida | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 | - | - | - | - |
| Batería de litio de potencia | 5Ah/10Ah Incorporado | 5Ah/10Ah Incorporado | 10Ah Incorporado | 5Ah/10Ah Incorporado | ||
| Batería de plomo y ácido | 2.6Ah Construido en | 5Ah externos | / | 5Ah externos | ||
| Velocidad del motor | Las demás partidas | Las demás partidas | Las demás partidas | 5500 rpm | ||
| Cambiador de límite | Interruptor electrónico de límite de área completa | Interruptor electrónico de límite de área completa | - | - | - | - |
| Interruptor de límite máximo de desplazamiento | 10 metros | 10 metros | 15 metros | 15 metros | ||
| Decibelios de funcionamiento | ≤ 53 dB | ≤ 53 dB | ≤ 53 dB | ≤ 53 dB | ||
| Temperatura de funcionamiento | -25°C~+65°C | -25°C~+65°C | - | - | - | - |
| Calificación de protección | Protección IP65 | Protección IP65 | Protección IP65 | Protección IP65 | Protección IP65 | Protección IP65 |
Persona de Contacto: Alisa
Teléfono: +8618584993140