|
Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| Colore: | Nero | Peso massimo della porta: | 1000 kg |
|---|---|---|---|
| Potenza nominale: | 200W | Velocità della porta: | 7-15 M/MIN |
| Tensione in ingresso: | 110 V/220 V | Tensione di uscita: | DC24V |
| Alimentazione batteria al litio: | 5Ah/10Ah Integrato | Velocità del motore: | 2100rpm |
| Interruttore limite: | Finecorsa elettronico su tutta l'area | Decibel di funzionamento: | ≤ 53dB |
Utilizza un design a motore brushless per una durata ultra-lunga e un funzionamento esente da manutenzione. Non genera calore durante periodi di funzionamento prolungati e opera con prestazioni ultra-silenziosi.
Elimina la necessità di finecorsa meccanici, rendendo l'installazione e il debug più convenienti. Dispone di memoria di posizione precisa e funzionalità completa senza necessità di riapprendere i limiti di corsa dopo il riavvio dell'alimentazione o l'operazione manuale della porta quando la frizione è rilasciata.
La velocità di funzionamento del motore è regolabile con un intervallo di regolazione del 50%, rendendolo adatto per cancelli curvi e a battente. Sia la velocità lenta che i parametri di distanza di rallentamento sono completamente regolabili.
Il motore funziona con una tensione di uscita DC24V, consentendo il collegamento a batterie di backup e pannelli solari. Batterie al litio opzionali (5Ah o 10Ah) disponibili con una durata ultra-lunga di 10 anni.
| Modello | BLB1000 | BLB1500 | BLB2000 | BLBH-18M | BLBH-24M | BLBH-36M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso Massimo Porta | 1000KG | 1500KG | 2000KG | 1000KG | ||
| Potenza Nominale | 200W | 300W | 400W | 300W | ||
| Velocità Porta | 7-15m/min | 7-18m/min | -12-24m/min | 18-36m/min- | ||
| Tensione di Ingresso | 110V/220V | 110V/220V | - | - | - | - |
| Tensione di Uscita | DC24V | DC24V | - | - | - | - |
| Batteria al Litio | 5Ah/10Ah Integrata | 5Ah/10Ah Integrata | 10Ah Integrata | 5Ah/10Ah Integrata | ||
| Batteria al Piombo | 2.6Ah Integrata | 5Ah esterna | / | 5Ah esterna | ||
| Velocità Motore | 2100rpm | 2800rpm | 3700rpm | 5500rpm | ||
| Finecorsa | Finecorsa elettronico a gamma completa | Finecorsa elettronico a gamma completa | - | - | - | - |
| Finecorsa di Corsa Massima | 10m | 10m | 15m | 15m | ||
| Decibel Operativi | ≤ 53 dB | ≤ 53 dB | ≤ 53 dB | ≤ 53 dB | ||
| Temperatura Operativa | -25°C~+65°C | -25°C~+65°C | - | - | - | - |
| Grado di Protezione | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Persona di contatto: Alisa
Telefono: +8618584993140