|
Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
| Farbe: | Schwarz | Maximales Türgewicht: | 1000 kg |
|---|---|---|---|
| Nennleistung: | 200W | Türgeschwindigkeit: | 7-15 M/MIN |
| Eingangsspannung: | 110V/220V | Ausgangsspannung: | DC24V |
| Power-Lithium-Batterie: | 5Ah/10Ah Eingebaut | Motorgeschwindigkeit: | 2100rpm |
| Grenzschalter: | Vollflächiger elektronischer Endschalter | Funktionierende Dezibel: | ≤ 53 dB |
Die Brushless-Motorkonstruktion ermöglicht eine sehr lange Lebensdauer und einen wartungsfreien Betrieb, erzeugt keine Wärme während längerer Laufzeiten und ist sehr leise.
Es entfällt die Notwendigkeit mechanischer Grenzschalter, wodurch die Installation und das Debugging bequemer werden.Features präzise Positionsspeicher und vollständige Funktionalität ohne die Notwendigkeit, Fahrbegrenzungen nach Strom Wiederaufnahme oder manuellen Türbetrieb zu lernen, wenn die Kupplung entlassen wird.
Die Drehzahl des Motors ist mit einem Einstellbereich von 50% einstellbar und eignet sich somit für gebogene Tore und Klapptore.
Der Motor arbeitet mit einer Ausgangsspannung von DC24V, die eine Verbindung zu Backup-Batterien und Solarzellen ermöglicht.
| Modell | BLB1000 | BLB1500 | BLB2000 | BLBH-18M | BLBH-24M | BLBH-36M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Höchstgewicht der Tür | 1000 kg | 1500 kg | 2000 kg | 1000 kg | ||
| Nennleistung | 200 W | 300 W | 400 W | 300 W | ||
| Türgeschwindigkeit | 7 bis 15 m/min | 7 bis 18 m/min | -12 bis 24 m/min | 18 bis 36 m/min | ||
| Eingangsspannung | 110 V/220 V | 110 V/220 V | - | - | - | - |
| Ausgangsspannung | DC24V | DC24V | - | - | - | - |
| Leistung Lithiumbatterie | 5Ah/10Ah eingebaut | 5Ah/10Ah eingebaut | 10Ah eingebaut | 5Ah/10Ah eingebaut | ||
| Blei-Säure-Batterie | 2.6Ah eingebaut | 5Ah außen | / | 5Ah außen | ||
| Motorgeschwindigkeit | 2100 Rpm | 2800 Rpm | 3700 Rpm | 5500 Rpm | ||
| Grenzschalter | Elektronischer Grenzschalter für die gesamte Fläche | Elektronischer Grenzschalter für die gesamte Fläche | - | - | - | - |
| Schalter für Höchstfahrgrenzen | 10 m | 10 m | 15 m | 15 m | ||
| Betriebsdezibel | ≤ 53 dB | ≤ 53 dB | ≤ 53 dB | ≤ 53 dB | ||
| Betriebstemperatur | -25°C bis +65°C | -25°C bis +65°C | - | - | - | - |
| Schutzbewertung | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Ansprechpartner: Alisa
Telefon: +8618584993140