|
পণ্যের বিবরণ:
যোগাযোগ
এখন চ্যাট করুন
|
| রঙ: | কালো | সর্বাধিক দরজা ওজন: | 1000 কেজি |
|---|---|---|---|
| রেট পাওয়ার: | 200W | দরজার গতি: | 7-15M/MIN |
| ইনপুট ভোল্টেজ: | 110V/220V | আউটপুট ভোল্টেজ: | DC24V |
| পাওয়ার লিথিয়াম ব্যাটারি: | 5Ah/10Ah বিল্ট-ইন | মোটর গতি: | 2100rpm |
| সীমা সুইচ: | ফুল-এরিয়া ইলেকট্রনিক লিমিট সুইচ | অপারেটিং ডেসিবেল: | ≤ 53 dB |
অতি দীর্ঘ সেবা জীবন এবং রক্ষণাবেক্ষণ মুক্ত অপারেশন জন্য ব্রাশহীন মোটর নকশা ব্যবহার করে। দীর্ঘ চলমান সময়ের সময় কোন তাপ উত্পাদন করে না এবং অতি শান্ত কর্মক্ষমতা সঙ্গে কাজ করে।
এটি যান্ত্রিক সীমা সুইচগুলির প্রয়োজনীয়তা দূর করে, ইনস্টলেশন এবং ডিবাগিংকে আরও সুবিধাজনক করে তোলে।পাওয়ার রিস্টার্ট বা ম্যানুয়াল ডোর অপারেশন যখন ক্ল্যাচ মুক্ত হয় পরে ভ্রমণ সীমা পুনরায় শিখতে কোন প্রয়োজন ছাড়া সঠিক অবস্থান মেমরি এবং সম্পূর্ণ কার্যকারিতা বৈশিষ্ট্য.
মোটর চলমান গতি 50% সামঞ্জস্যের পরিসীমা সহ সামঞ্জস্যযোগ্য, এটি বাঁকা গেট এবং ভাঁজ গেটগুলির জন্য উপযুক্ত করে তোলে। উভয় ধীর গতি এবং ধীর গতির দূরত্বের পরামিতিগুলি সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যযোগ্য।
মোটরটি ডিসি 24 ভি আউটপুট ভোল্টেজে কাজ করে, যা ব্যাকআপ ব্যাটারি এবং সৌর প্যানেলগুলির সাথে সংযোগের অনুমতি দেয়। বিকল্প শক্তি লিথিয়াম ব্যাটারি (5 এএইচ বা 10 এএইচ) 10 বছরের অতি দীর্ঘ পরিষেবা জীবন সহ উপলব্ধ।
| মডেল | BLB1000 | BLB1500 | BLB2000 | বিএলবিএইচ-১৮এম | বিএলবিএইচ-২৪এম | BLBH-36M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| সর্বাধিক দরজার ওজন | ১০০০ কেজি | ১৫০০ কেজি | ২০০০ কেজি | ১০০০ কেজি | ||
| নামমাত্র শক্তি | ২০০ ওয়াট | ৩০০ ওয়াট | ৪০০ ওয়াট | ৩০০ ওয়াট | ||
| দরজার গতি | ৭-১৫ মি/মিনিট | ৭-১৮ মি/মিনিট | -12-24m/min | ১৮-৩৬ মি/মিনিট- | ||
| ইনপুট ভোল্টেজ | ১১০ ভোল্ট/২২০ ভোল্ট | ১১০ ভোল্ট/২২০ ভোল্ট | - | - | - | - |
| আউটপুট ভোল্টেজ | DC24V | DC24V | - | - | - | - |
| পাওয়ার লিথিয়াম ব্যাটারি | 5Ah/10Ah বিল্ট ইন | 5Ah/10Ah বিল্ট ইন | 10Ah অন্তর্নির্মিত | 5Ah/10Ah বিল্ট ইন | ||
| লিড-এসিড ব্যাটারি | 2.6Ah বিল্ট ইন | 5Ah বাহ্যিক | / | 5Ah বাহ্যিক | ||
| মোটর গতি | ২১০০ ঘূর্ণন | ২৮০০ টারপিম | ৩৭০০ টারপিম | ৫৫০০ টারপিম | ||
| সীমাবদ্ধতা সুইচ | সম্পূর্ণ এলাকার ইলেকট্রনিক সীমা সুইচ | সম্পূর্ণ এলাকার ইলেকট্রনিক সীমা সুইচ | - | - | - | - |
| সর্বাধিক ভ্রমণ সীমা স্যুইচ | ১০ মিটার | ১০ মিটার | ১৫ মিটার | ১৫ মিটার | ||
| অপারেটিং ডেসিবেল | ≤ ৫৩ ডিবি | ≤ ৫৩ ডিবি | ≤ ৫৩ ডিবি | ≤ ৫৩ ডিবি | ||
| অপারেটিং তাপমাত্রা | -২৫°সি~+৬৫°সি | -২৫°সি~+৬৫°সি | - | - | - | - |
| সুরক্ষা রেটিং | আইপি ৬৫ | আইপি ৬৫ | আইপি ৬৫ | আইপি ৬৫ | আইপি ৬৫ | আইপি ৬৫ |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Alisa
টেল: +8618584993140