| น้ำหนักประตูสูงสุด: | 1,000กก. / 1500กก. / 2000กก | ประเภทมอเตอร์: | มอเตอร์ไร้แปรงถ่านกระแสตรง |
|---|---|---|---|
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า: | AC220V ± 10% | แรงดันใช้งาน: | ดีซี24วี |
| กำลังไฟพิกัด: | 200W / 300W / 400W | ความเร็วในการทำงาน: | 7-15M/นาที |
| ระบบจำกัด: | ขีดจำกัดไฟฟ้ารอบด้าน | ระยะการเดินทางสูงสุด: | 10ม. / 10ม. / 15ม |
| ระดับการป้องกัน: | IP65 | ระดับเสียงรบกวน: | ≤53dB |
| อุณหภูมิในการทำงาน: | -30℃~+65℃ | แบตเตอรี่สำรอง: | ไม่จำเป็น |
| แผ่นแสงอาทิตย์ที่เข้ากันได้: | รองรับ | ความเร็วในการหมุน: | 2100rpm |
| ความเร็วในการโหลด: | 7-15M/นาที | ||
| เน้น: | มอเตอร์ประตูเลื่อนไม่มีแปรงที่ปรับความเร็ว,DC24V มอเตอร์ประตูอัตโนมัติความดันต่ําที่ปลอดภัย,IP65 ป้องกันสูง BLB ซีรีส์ กําแพงมอเตอร์ |
||
| รุ่น | BLB1000 | BLB1500 | BLB2000 |
|---|---|---|---|
| น้ำหนักประตูสูงสุด | 1000 กก. | 1500 กก. | 2000 กก. |
| ประเภทมอเตอร์ | มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน DC | ||
| แรงดันไฟฟ้าอินพุต | AC220V±10% | ||
| แรงดันไฟฟ้าทำงาน | DC24V | ||
| กำลังไฟพิกัด | 200W | 300W | 400W |
| ความเร็วในการทำงาน | 7-15 ม./นาที | ||
| ระยะการเดินทางสูงสุด | 10 ม. | 10 ม. | 15 ม. |
| ระดับเสียง | ≤53dB | ||
| รุ่น | BLB1000 | BLB1500 | BLB2000 |
|---|---|---|---|
| น้ำหนักประตูสูงสุด (กก.) | 1000 | 1500 | 2000 |
| กำลังไฟพิกัด | 200W | 300W | 400W |
| ความเร็วโหลด | 7-15 ม./นาที | 7-15 ม./นาที | 7-15 ม./นาที |
| กำลังไฟเข้า | 110V-240V | 110V-240V | 110V-240V |
| ความเร็วรอบ | 2100 รอบต่อนาที | 2100 รอบต่อนาที | 2100 รอบต่อนาที |
| เสียงรบกวน | ≤53dB | ≤53dB | ≤53dB |
| ลิมิตการเดินทางสูงสุด | 10 ม. | 10 ม. | 10 ม. |
ผู้ติดต่อ: Alisa
โทร: +8613214430229