|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
Contacto
Ahora Charle
|
| Peso máximo de la puerta: | 1000 kg/1500 kg/2000 kg | Tipo de motor: | Motor CC sin escobillas |
|---|---|---|---|
| Voltaje de entrada: | CA220V±10% | voltaje de trabajo: | CC 24 V |
| Potencia nominal: | 200W / 300W / 400W | Velocidad de funcionamiento: | 7-15M/MIN |
| Sistema de límites: | Límite eléctrico integral | Distancia máxima de viaje: | 10m / 10m / 15m |
| Clase de protección: | IP65 | Nivel de ruido: | ≤53dB |
| Temperatura de trabajo: | -30℃~+65℃ | Batería de respaldo: | Opcional |
| Panel solar compatible: | Apoyado | Velocidad de rotación: | 2100rpm |
| Velocidad de la carga: | 7-15M/MIN | ||
| Resaltar: | Motor Deslizante sin Escobillas de Velocidad Ajustable,Motor Automático para Puertas de Bajo Voltaje Seguro DC24V,Motor para Puertas Serie BLB de Alta Protección IP65 |
||
| Modelo | BLB1000 | BLB1500 | BLB2000 |
|---|---|---|---|
| Peso Máximo de la Puerta | 1000KG | 1500KG | 2000KG |
| Tipo de Motor | Motor sin Escobillas DC | ||
| Voltaje de Entrada | AC220V±10% | ||
| Voltaje de Trabajo | DC24V | ||
| Potencia Nominal | 200W | 300W | 400W |
| Velocidad de Operación | 7-15m/min | ||
| Distancia Máxima de Recorrido | 10m | 10m | 15m |
| Nivel de Ruido | ≤53dB | ||
| Modelo | BLB1000 | BLB1500 | BLB2000 |
|---|---|---|---|
| Peso máximo de la puerta (kg) | 1000 | 1500 | 2000 |
| Potencia nominal | 200W | 300W | 400W |
| Velocidad de carga | 7-15m/min | 7-15m/min | 7-15m/min |
| Potencia de entrada | 110V-240V | 110V-240V | 110V-240V |
| Velocidad de rotación | 2100rpm | 2100rpm | 2100rpm |
| Ruido | ≤53dB | ≤53dB | ≤53dB |
| Límite de recorrido máximo | 10m | 10m | 10m |
Persona de Contacto: Alisa
Teléfono: +8613214430229