|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| Peso massimo del cancello: | 1000 kg/1500 kg/2000 kg | Tipo di motore: | Motore DC senza spazzole |
|---|---|---|---|
| Tensione in ingresso: | CA220V±10% | Tensione di lavoro: | DC24V |
| Potenza nominale: | 200 W/300 W/400 W | Velocità operativa: | 7-15 M/MIN |
| Sistema di limiti: | Limite elettrico a tutto tondo | Distanza massima di viaggio: | 10m / 10m / 15m |
| Classe di protezione: | IP65 | Livello di rumore: | ≤53 dB |
| Temperatura di lavoro: | -30℃~+65℃ | Batteria di backup: | Opzionale |
| Pannello solare compatibile: | Supportato | Velocità di rotazione: | 2100rpm |
| Velocità del carico: | 7-15 M/MIN | ||
| Evidenziare: | Motore a porta scorrevole senza spazzola regolabile,Motore automatico di porta a bassa tensione DC24V sicuro,Motore di porta della serie BLB ad alta protezione IP65 |
||
| Modello | BLB1000 | BLB1500 | BLB2000 |
|---|---|---|---|
| Peso massimo del cancello | 1000 kg | 1500 kg | 2000 kg |
| Tipo di motore | Motore DC senza spazzole | ||
| Voltaggio di ingresso | AC220V ± 10% | ||
| Voltaggio di funzionamento | DC24V | ||
| Potenza nominale | 200 W | 300 W | 400 W |
| Velocità di funzionamento | 7-15 m/min | ||
| Distanza massima di percorrenza | 10 metri | 10 metri | 15 metri |
| Livello di rumore | ≤ 53dB | ||
| Modello | BLB1000 | BLB1500 | BLB2000 |
|---|---|---|---|
| Peso massimo del cancello (kg) | 1000 | 1500 | 2000 |
| Potenza nominale | 200 W | 300 W | 400 W |
| Velocità di carico | 7-15 m/min | 7-15 m/min | 7-15 m/min |
| Potenza di ingresso | 110V-240V | 110V-240V | 110V-240V |
| Velocità di rotazione | 2100 giri al minuto | 2100 giri al minuto | 2100 giri al minuto |
| Noise | ≤ 53dB | ≤ 53dB | ≤ 53dB |
| Limite di percorrenza massima | 10 metri | 10 metri | 10 metri |
Persona di contatto: Alisa
Telefono: +8613214430229