| ประเภทการขับขี่: | เครื่องกลไฟฟ้า | กำลังขับ: | ดีซี24วี |
|---|---|---|---|
| พลังงานแบตเตอรี่ Li: | 5ah/10ah (ตัวเลือกภายใน) | ข้อมูลจำเพาะ: | 34*27*40ซม |
| ประเภทกระแสไฟฟ้า: | ดี.ซี | น้ำหนักประตูสูงสุด: | 1,000กก |
| ลิมิตสวิตช์: | ขีดจำกัดไฟฟ้ารอบด้าน | เสียงรบกวน: | ≤53dB |
| ขีดจำกัดการเดินทางสูงสุด: | 10ม | อุณหภูมิในการทำงาน: | -25℃~+65℃ |
| ความเร็วในการหมุน: | 2100rpm | กำลังไฟพิกัด: | 200W |
| ความเร็วในการโหลด: | 7-15M/นาที | กำลังไฟฟ้าเข้า: | AC110-240V |
| คลาส IP: | IP65 | ||
| เน้น: | 2000 กิโลกรัม น้ําหนักประตูสูงสุด มอเตอร์ประตูเลื่อน,เครื่องเปิดประตูอัตโนมัติ,IP65 เครื่องใช้ประตูกันน้ํา |
||
| ข้อมูลจำเพาะ | BLB1000 | BLB1500 | BLB2000 |
|---|---|---|---|
| น้ำหนักประตูสูงสุด | 1000KG | 1500KG | 2000KG |
| ประเภทมอเตอร์ | มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน DC | ||
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | AC220V±10% | ||
| แรงดันไฟฟ้าในการทำงาน | DC24V | ||
| กำลังไฟพิกัด | 200W | 300W | 400W |
| ความเร็วในการทำงาน | 7-15m/นาที | ||
| ระบบลิมิต | ลิมิตไฟฟ้าแบบรอบด้าน | ||
| ระยะการเดินทางสูงสุด | 10m | 10m | 15m |
| ระดับการป้องกัน | IP65 | ||
| ระดับเสียง | ≤53dB | ||
| อุณหภูมิในการทำงาน | -30℃~+65℃ | ||
| แบตเตอรี่สำรอง | อุปกรณ์เสริม | ||
| รองรับแผงโซลาร์เซลล์ | รองรับ | ||
| การรับรอง | ได้รับการรับรอง CE | ||
ผู้ติดต่อ: Alisa
โทร: +8613214430229