|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| Tipo di guida: | Elettromeccanico | Potenza in uscita: | DC24V |
|---|---|---|---|
| Batteria al litio di potenza: | 5ah/10ah (interno opzionale) | Specifica: | 34*27*40 cm |
| Tipo di corrente elettrica: | DC | Peso massimo del cancello: | 1000 kg |
| Finecorsa: | Limite elettrico a tutto tondo | Rumore: | ≤53 dB |
| Limite massimo di viaggio: | 10m | Temp. di lavoro: | -25℃~+65℃ |
| Velocità di rotazione: | 2100rpm | Potenza nominale: | 200 W |
| Velocità del carico: | 7-15 M/MIN | Potenza in ingresso: | AC110-240V |
| Classe IP: | IP65 | ||
| Evidenziare: | 2000 kg Peso massimo del cancello Motore a cancello scorrevole,Tecnologia del motore senza spazzola Apri porta automatico,Operatore di porta impermeabile IP65 |
||
| Specifica | BLB1000 | BLB1500 | BLB2000 |
|---|---|---|---|
| Peso Massimo Cancello | 1000KG | 1500KG | 2000KG |
| Tipo Motore | Motore Brushless DC | ||
| Tensione di Ingresso | AC220V±10% | ||
| Tensione di Lavoro | DC24V | ||
| Potenza Nominale | 200W | 300W | 400W |
| Velocità Operativa | 7-15m/min | ||
| Sistema di Finecorsa | Finecorsa Elettrico a Tutto Tondo | ||
| Distanza Massima di Percorrenza | 10m | 10m | 15m |
| Classe di Protezione | IP65 | ||
| Livello di Rumore | ≤53dB | ||
| Temperatura di Lavoro | -30℃~+65℃ | ||
| Batteria di Backup | Opzionale | ||
| Compatibile con Pannello Solare | Supportato | ||
| Certificazione | Certificato CE | ||
Persona di contatto: Alisa
Telefono: +8613214430229