| ড্রাইভিং টাইপ: | ইলেক্ট্রোমেকানিক্যাল | আউটপুট শক্তি: | DC24V |
|---|---|---|---|
| পাওয়ার লি ব্যাটারি: | 5ah/10ah (অভ্যন্তরীণ ঐচ্ছিক) | স্পেসিফিকেশন: | 34*27*40সেমি |
| বৈদ্যুতিক বর্তমান প্রকার: | ডিসি | সর্বোচ্চ গেট ওজন: | 1000 কেজি |
| লিমিট সুইচ: | সর্বব্যাপী বৈদ্যুতিক সীমা | গোলমাল: | ≤53dB |
| সর্বোচ্চ ভ্রমণ সীমা: | 10মি | কাজের তাপমাত্রা: | -25℃~+65℃ |
| ঘূর্ণন গতি: | 2100rpm | রেট পাওয়ার: | 200W |
| লোড গতি: | 7-15M/MIN | ইনপুট পাওয়ার: | AC110-240V |
| আইপি ক্লাস: | IP65 | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ২০০০ কেজি ম্যাক্স গেট ওয়েট স্লাইডিং গেট মোটর,ব্রাশহীন মোটর প্রযুক্তি স্বয়ংক্রিয় গেট ওপেনার,IP65 ওয়াটারপ্রুফ গেট অপারেটর |
||
| স্পেসিফিকেশন | BLB1000 | BLB1500 | BLB2000 |
|---|---|---|---|
| সর্বাধিক গেট ওজন | ১০০০ কেজি | ১৫০০ কেজি | ২০০০ কেজি |
| মোটর প্রকার | ডিসি ব্রাশহীন মোটর | ||
| ইনপুট ভোল্টেজ | AC220V±10% | ||
| কাজের ভোল্টেজ | DC24V | ||
| নামমাত্র শক্তি | ২০০ ওয়াট | ৩০০ ওয়াট | ৪০০ ওয়াট |
| অপারেটিং গতি | ৭-১৫ মি/মিনিট | ||
| লিমিট সিস্টেম | অল-রাউন্ড বৈদ্যুতিক সীমা | ||
| সর্বাধিক ভ্রমণ দূরত্ব | ১০ মিটার | ১০ মিটার | ১৫ মিটার |
| সুরক্ষা শ্রেণি | আইপি ৬৫ | ||
| গোলমাল স্তর | ≤ ৫৩ ডিবি | ||
| কাজের তাপমাত্রা | -৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে ৬৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত। | ||
| ব্যাকআপ ব্যাটারি | বাছাই | ||
| সৌর প্যানেল সামঞ্জস্যপূর্ণ | সমর্থিত | ||
| সার্টিফিকেশন | সিই সার্টিফিকেট | ||
ব্যক্তি যোগাযোগ: Alisa
টেল: +8613214430229