| Typ jazdy: | Elektromechaniczny | Moc wyjściowa: | DC24V |
|---|---|---|---|
| Moc baterii litowej: | 5ah/10ah (opcjonalnie wewnętrzne) | Specyfikacja: | 34*27*40cm |
| Typ prądu elektrycznego: | DC | Maksymalna waga bramy: | 1000 kg |
| Wyłącznik krańcowy: | Wszechstronny limit elektryczny | Hałas: | ≤53 dB |
| Maksymalny limit podróży: | 10 m | Temperatura pracy: | -25℃~+65℃ |
| Prędkość obrotowa: | 2100 obr./min | Moc znamionowa: | 200 W |
| Szybkość ładowania: | 7-15M/MIN | Moc wejściowa: | AC110-240V |
| Klasa IP: | IP65 | ||
| Podkreślić: | 2000 kg masy maksymalnej bramy,Automatyczny otwieracz bramek bez szczotki,IP65 wodoodporny operator bramy |
||
| Specyfikacja | BLB1000 | BLB1500 | BLB2000 |
|---|---|---|---|
| Maksymalna Waga Bramy | 1000KG | 1500KG | 2000KG |
| Typ Silnika | Silnik Bezszczotkowy DC | ||
| Napięcie Wejściowe | AC220V±10% | ||
| Napięcie Robocze | DC24V | ||
| Moc Znamionowa | 200W | 300W | 400W |
| Prędkość Robocza | 7-15m/min | ||
| System Krańcowy | Wszechstronny Elektryczny System Krańcowy | ||
| Maksymalna Odległość Przejazdu | 10m | 10m | 15m |
| Klasa Ochronności | IP65 | ||
| Poziom Hałasu | ≤53dB | ||
| Temperatura Robocza | -30℃~+65℃ | ||
| Akumulator Zapasowy | Opcjonalnie | ||
| Kompatybilność z Panelami Słonecznymi | Obsługiwane | ||
| Certyfikacja | Certyfikat CE | ||
Osoba kontaktowa: Alisa
Tel: +8613214430229