|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
Contato
Converse agora
|
| Velocidade de rotação: | 2100rpm | Velocidade da carga: | 7-15M/MIN |
|---|---|---|---|
| Temperatura de trabalho: | -25℃~+65℃ | Peso máximo do portão: | 1000kg |
| Potência nominal: | 200W | Potência de saída: | CC24V |
| Barulho: | ≤53dB | Potência de entrada: | AC110-240V |
| Classe IP: | IP65 | Especificação: | 34*27*40cm |
| Limite máximo de viagem: | 10m | Tipo de motor: | Motor CC sem escova |
| Tensão de trabalho: | CC24V | Velocidade operacional: | 7-15M/MIN |
| Classe de Proteção: | IP65 | ||
| Destacar: | Abridor de porta deslizante motorizado sem escovas,1000 kg Peso máximo da porta Motor automático da porta,IP65 Abertor de Portões Elétricos à Emitência de Água |
||
| Especificações | BLB1000 | BLB1500 | BLB2000 |
|---|---|---|---|
| Peso máximo do portão | 1000 kg | 1500 kg | 2000 kg |
| Tipo de motor | Motor DC sem escovas | ||
| Voltagem de entrada | AC220V ± 10% | ||
| Tensão de funcionamento | DC24V | ||
| Potência nominal | 200 W | 300 W | 400 W |
| Velocidade de operação | 7-15 m/min | ||
| Sistema de limites | Limite elétrico geral | ||
| Distância máxima de viagem | 10 m | 10 m | 15 m |
| Classe de protecção | IP65 | ||
| Nível de ruído | ≤ 53 dB | ||
| Temperatura de funcionamento | -30°C~+65°C | ||
| Bateria de reserva | Opcional | ||
| Painel solar compatível | Apoio | ||
| Certificação | Certificado CE | ||
Pessoa de Contato: Alisa
Telefone: +8613214430229