| Prędkość obrotowa: | 2100 obr./min | Szybkość ładowania: | 7-15M/MIN |
|---|---|---|---|
| Temperatura pracy: | -25℃~+65℃ | Maksymalna waga bramy: | 1000 kg |
| Moc znamionowa: | 200 W | Moc wyjściowa: | DC24V |
| Hałas: | ≤53 dB | Moc wejściowa: | AC110-240V |
| Klasa IP: | IP65 | Specyfikacja: | 34*27*40cm |
| Maksymalny limit podróży: | 10 m | Typ silnika: | Bezszczotkowy silnik prądu stałego |
| Napięcie robocze: | DC24V | Prędkość robocza: | 7-15M/MIN |
| Klasa ochrony: | IP65 | ||
| Podkreślić: | Otwieracz drzwi przesuwnych bez szczotki,Maksymalna Waga Bramy 1000kg Automatyczny Silnik do Bram,Wodoodporny na Poziomie IP65 Elektryczny Otwieracz do Bram |
||
| Specyfikacja | BLB1000 | BLB1500 | BLB2000 |
|---|---|---|---|
| Maksymalna Waga Bramy | 1000KG | 1500KG | 2000KG |
| Typ Silnika | Silnik Bezszczotkowy DC | ||
| Napięcie Wejściowe | AC220V±10% | ||
| Napięcie Robocze | DC24V | ||
| Moc Znamionowa | 200W | 300W | 400W |
| Prędkość Robocza | 7-15m/min | ||
| System Krańcowy | Elektryczny Limit Wszystkich Kierunków | ||
| Maksymalna Odległość Przejazdu | 10m | 10m | 15m |
| Klasa Ochronności | IP65 | ||
| Poziom Hałasu | ≤53dB | ||
| Temperatura Pracy | -30°C~+65°C | ||
| Bateria Zapasowa | Opcjonalnie | ||
| Kompatybilność z Panelem Słonecznym | Obsługiwane | ||
| Certyfikacja | Certyfikat CE | ||
Osoba kontaktowa: Alisa
Tel: +8613214430229