|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| Velocità di rotazione: | 2100rpm | Velocità del carico: | 7-15 M/MIN |
|---|---|---|---|
| Temp. di lavoro: | -25℃~+65℃ | Peso massimo del cancello: | 1000 kg |
| Potenza nominale: | 200 W | Potenza in uscita: | DC24V |
| Rumore: | ≤53 dB | Potenza in ingresso: | AC110-240V |
| Classe IP: | IP65 | Specifica: | 34*27*40 cm |
| Limite massimo di viaggio: | 10m | Tipo di motore: | Motore DC senza spazzole |
| Tensione di lavoro: | DC24V | Velocità operativa: | 7-15 M/MIN |
| Classe di protezione: | IP65 | ||
| Evidenziare: | Apri porta scorrevole a motore senza spazzole,1000 kg Peso massimo del cancello Motore automatico del cancello,Apri porta elettrica impermeabile IP65 |
||
| Specifica | BLB1000 | BLB1500 | BLB2000 |
|---|---|---|---|
| Peso Massimo Cancello | 1000KG | 1500KG | 2000KG |
| Tipo Motore | Motore Brushless DC | ||
| Tensione di Ingresso | AC220V±10% | ||
| Tensione di Lavoro | DC24V | ||
| Potenza Nominale | 200W | 300W | 400W |
| Velocità Operativa | 7-15m/min | ||
| Sistema di Limite | Limite Elettrico Completo | ||
| Distanza Massima di Percorrenza | 10m | 10m | 15m |
| Classe di Protezione | IP65 | ||
| Livello di Rumore | ≤53dB | ||
| Temperatura di Lavoro | -30℃~+65℃ | ||
| Batteria di Backup | Opzionale | ||
| Compatibile con Pannello Solare | Supportato | ||
| Certificazione | Certificato CE | ||
Persona di contatto: Alisa
Telefono: +8613214430229