| Rotationsgeschwindigkeit: | 2100rpm | Lastsgeschwindigkeit: | 7-15 M/MIN |
|---|---|---|---|
| Arbeitstemp: | -25℃~+65℃ | Maximalgewicht des Tores: | 1000 kg |
| Nennleistung: | 200W | Ausgangsleistung: | DC24V |
| Lärm: | ≤53dB | Eingangsleistung: | AC110-240V |
| IP -Klasse: | IP65 | Spezifikation: | 34*27*40cm |
| Maximale Reisegrenze: | 10m | Motortyp: | Bürstenloser Gleichstrommotor |
| Arbeitsspannung: | DC24V | Betriebsgeschwindigkeit: | 7-15 M/MIN |
| Schutzklasse: | IP65 | ||
| Hervorheben: | Bürstenloser Schiebetoröffner,1000 kg maximales Torgewicht Automatischer Torantrieb,IP65 wasserdichter elektrischer Toröffner |
||
| Spezifikation | BLB1000 | BLB1500 | BLB2000 |
|---|---|---|---|
| Max. Tor-Gewicht | 1000KG | 1500KG | 2000KG |
| Motortyp | DC Bürstenloser Motor | ||
| Eingangsspannung | AC220V±10% | ||
| Betriebsspannung | DC24V | ||
| Nennleistung | 200W | 300W | 400W |
| Betriebsgeschwindigkeit | 7-15m/min | ||
| Endschaltersystem | Rundum-elektrischer Endschalter | ||
| Max. Fahrstrecke | 10m | 10m | 15m |
| Schutzklasse | IP65 | ||
| Geräuschpegel | ≤53dB | ||
| Betriebstemperatur | -30℃~+65℃ | ||
| Notstrombatterie | Optional | ||
| Solarpanel-kompatibel | Unterstützt | ||
| Zertifizierung | CE-zertifiziert | ||
Ansprechpartner: Alisa
Telefon: +8613214430229