| System limitów: | Wszechstronny limit elektryczny | Struktura: | Na kołach |
|---|---|---|---|
| Prędkość: | 7-15M/MIN | Klasa ochrony: | IP65 |
| Bezpiecznik: | 30a | Wilgotność względna: | <60% |
| Moc znamionowa: | 200 W | Waga bramy: | 1000 kg-2000 kg |
| Typ prądu elektrycznego: | DC | Zakres zdalnego sterowania: | Otwarta przestrzeń 30-90 metrów |
| Specyfikacja: | 34*27*40cm | Napięcie robocze płyty głównej: | AC/DC 24 V ± 10% |
| Typ jazdy: | Elektromechaniczny | Maksymalny limit podróży: | 1-10 mln |
| Temperatura pracy: | -30 ℃ -+70 ℃ | ||
| Podkreślić: | Silnik bramy przesuwnej o regulowanej prędkości,Automatyczny silnik bramy DC24V,Otwieracz bramy o pojemności 1000-2000 kg |
||
| Parametr | BLB-1000 | BLB-1500 | BLB-2000 |
|---|---|---|---|
| Maksymalna waga bramy | 1000 kg | 1500 kg | 2000 kg |
| Maksymalny zakres ruchu | 1-10 m | 1-10 m | 1-10 m |
| Moc znamionowa | 200W | 300W | 400W |
| Prędkość | 7-15 m/min (regulowana) | 7-15 m/min (regulowana) | 7-15 m/min (regulowana) |
| Napięcie wejściowe | AC220V±10% | AC220V±10% | AC220V±10% |
| Temperatura pracy | -30ºC ~ +70ºC | -30ºC ~ +70ºC | -30ºC ~ +70ºC |
| Klasa ochrony | IP65 | IP65 | IP65 |
| Hałas | <53 dB | <53 dB | <53 dB |
Osoba kontaktowa: Alisa
Tel: +8613214430229