| লিমিট সিস্টেম: | সর্বব্যাপী বৈদ্যুতিক সীমা | গঠন: | চাকাযুক্ত |
|---|---|---|---|
| গতি: | 7-15M/MIN | সুরক্ষা ক্লাস: | IP65 |
| ফিউজ: | 30 ক | আপেক্ষিক আর্দ্রতা: | <60% |
| রেট পাওয়ার: | 200W | গেটের ওজন: | 1000kg-2000kg |
| বৈদ্যুতিক বর্তমান প্রকার: | ডিসি | রিমোট কন্ট্রোল রেঞ্জ: | খোলা স্থান 30-90 মিটার |
| স্পেসিফিকেশন: | 34*27*40সেমি | মাদারবোর্ডের কাজের ভোল্টেজ: | AC/DC 24V±10% |
| ড্রাইভিং টাইপ: | ইলেক্ট্রোমেকানিক্যাল | সর্বোচ্চ ভ্রমণ সীমা: | 1-10M |
| কাজের তাপমাত্রা: | -30℃ -+70℃ | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | সামঞ্জস্যযোগ্য গতি স্লাইডিং গেট মোটর,ডিসি২৪ভি অটোমেটিক গেট মোটর,১০০০-২০০০ কেজি ধারণক্ষমতার গেট ওপেনার |
||
| বিএলবি-১০০০ | বিএলবি-১৫০০ | বিএলবি-২০০০ | সর্বোচ্চ গেট ওজন |
|---|---|---|---|
| ১০০০ কেজি | ১৫০০ কেজি | ২০০০ কেজি | সর্বোচ্চ ট্র্যাভেল লিমিট |
| ১-১০ মি | রেটেড পাওয়ার | রেটেড পাওয়ার | রেটেড পাওয়ার |
| ২০০ ওয়াট | ৩০০ ওয়াট | ৪০০ ওয়াট | স্পিড |
| ৭-১৫ মি/মিনিট (অ্যাডজাস্টেবল) | ইনপুট ভোল্টেজ | ইনপুট ভোল্টেজ | ইনপুট ভোল্টেজ |
| এসি২২০ভি±১০% | ওয়ার্কিং টেম্প | ওয়ার্কিং টেম্প | ওয়ার্কিং টেম্প |
| -৩০°সে ~ +৭০°সে | সুরক্ষা ক্লাস | সুরক্ষা ক্লাস | সুরক্ষা ক্লাস |
| আইপি৬৫ | নয়েজ | নয়েজ | নয়েজ |
| <৫৩ ডিবি |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Alisa
টেল: +8613214430229