| Limitsystem: | Allround-Elektrobegrenzung | Struktur: | Auf Rädern |
|---|---|---|---|
| Geschwindigkeit: | 7-15 M/MIN | Schutzklasse: | IP65 |
| Sicherung: | 30a | Relative Luftfeuchtigkeit: | < 60% |
| Nennleistung: | 200W | Gewicht der Toren: | 1000 kg-000 kg |
| Elektrischer Stromtyp: | Gleichstrom | Fernbedienungsbereich: | Freifläche 30-90 Meter |
| Spezifikation: | 34*27*40cm | Betriebsspannung des Motherboards: | AC/DC 24 V ±10 % |
| Fahrtyp: | Elektromechanisch | Maximale Reisegrenze: | 1 bis 10 m |
| Arbeitstemperatur: | -30℃ -+70℃ | ||
| Hervorheben: | Schiebetormotor mit einstellbarer Geschwindigkeit,DC24V automatischer Tormotor,1000-2000 kg Kapazität Toröffner |
||
| Parameter | BLB-1000 | BLB-1500 | BLB-2000 |
|---|---|---|---|
| Maximales Torgewicht | 1000 kg | 1500 kg | 2000 kg |
| Maximales Reiselimit | 1-10 m | 1-10 m | 1-10 m |
| Nennleistung | 200W | 300W | 400W |
| Geschwindigkeit | 7–15 m/min (einstellbar) | 7–15 m/min (einstellbar) | 7–15 m/min (einstellbar) |
| Eingangsspannung | AC220V ±10 % | AC220V ±10 % | AC220V ±10 % |
| Arbeitstemp | -30 °C bis +70 °C | -30 °C bis +70 °C | -30 °C bis +70 °C |
| Schutzklasse | IP65 | IP65 | IP65 |
| Lärm | <53 dB | <53 dB | <53 dB |
Ansprechpartner: Alisa
Telefon: +8613214430229