|
उत्पाद विवरण:
संपर्क करें
अब बात करें
|
| रंग: | काला | अधिकतम दरवाजा वजन: | 1000 किग्रा |
|---|---|---|---|
| मूल्यांकित शक्ति: | 200W | दरवाज़े की गति: | 7-15एम/मिनट |
| इनपुट वोल्टेज: | 110V/220V | आउटपुट वोल्टेज: | DC24V |
| पावर लिथियम बैटरी: | 5Ah/10Ah बिल्ट-इन | मोटर की गति: | 2100 आरपीएम |
| सीमा परिवर्तन: | पूर्ण-क्षेत्र इलेक्ट्रॉनिक सीमा स्विच | ऑपरेटिंग डेसिबल: | ≤ 53 डीबी |
| मॉडल | BLB1000 | BLB1500 | BLB2000 | BLBH-18M | BLBH-24M | BLBH-36M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| अधिकतम दरवाजे का वजन | 1000 किलो | 1500 किलो | 2000 किलो | 1000 किलो | ||
| नामित शक्ति | 200W | 300W | 400W | 300W | ||
| दरवाजे की गति | 7-15 मीटर/मिनट | 7 से 18 मीटर/मिनट | 12-24 मीटर/मिनट | 18 से 36 मीटर/मिनट | ||
| इनपुट वोल्ट | 110V/220V | 110V/220V | 10V/220V | 10V/220V | 10V/220V | 10V/220V |
| आउटपुट वोल्टेज | DC24V | DC24V | DC24V | DC24V | DC24V | DC24V |
| पावर लिथियम बैटरी | 5Ah/10Ah अंतर्निहित | 5Ah/10Ah अंतर्निहित | 10Ah अंतर्निहित | 5Ah/10Ah अंतर्निहित | ||
| लीड-एसिड बैटरी | 2.6Ah अंतर्निहित | 5Ah बाहरी | / | 5Ah बाहरी | ||
| मोटर गति | 2100 आरपीएम | 2800 आरपीएम | 3700 आरपीएम | 5500rpm | ||
| सीमा स्विच | पूर्ण क्षेत्र इलेक्ट्रॉनिक सीमा स्विच | |||||
| अधिकतम यात्रा सीमा स्विच | 10 मीटर | 10 मीटर | 15 मीटर | 15 मीटर | ||
| परिचालन डेसिबल | ≤ 53 डीबी | ≤ 53 डीबी | ≤ 53 डीबी | ≤ 53 डीबी | ||
| ऑपरेटिंग तापमान | -25°C~+65°C | |||||
| सुरक्षा रेटिंग | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी कंपनी से संपर्क करें:
ईमेलःwsjsales001@gmail.com
व्हाट्सएपः+8613214430229
व्यक्ति से संपर्क करें: Alisa
दूरभाष: +8618584993140