|
পণ্যের বিবরণ:
যোগাযোগ
এখন চ্যাট করুন
|
| রঙ: | কালো | সর্বাধিক দরজা ওজন: | 1000 কেজি |
|---|---|---|---|
| রেট পাওয়ার: | 200W | দরজার গতি: | 7-15M/MIN |
| ইনপুট ভোল্টেজ: | 110V/220V | আউটপুট ভোল্টেজ: | DC24V |
| পাওয়ার লিথিয়াম ব্যাটারি: | 5Ah/10Ah বিল্ট-ইন | মোটর গতি: | 2100rpm |
| সীমা সুইচ: | ফুল-এরিয়া ইলেকট্রনিক লিমিট সুইচ | অপারেটিং ডেসিবেল: | ≤ 53 dB |
| মডেল | BLB1000 | BLB1500 | BLB2000 | বিএলবিএইচ-১৮এম | বিএলবিএইচ-২৪এম | BLBH-36M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| সর্বাধিক দরজার ওজন | ১০০০ কেজি | ১৫০০ কেজি | ২০০০ কেজি | ১০০০ কেজি | ||
| নামমাত্র শক্তি | ২০০ ওয়াট | ৩০০ ওয়াট | ৪০০ ওয়াট | ৩০০ ওয়াট | ||
| দরজার গতি | ৭-১৫ মি/মিনিট | ৭-১৮ মি/মিনিট | ১২-২৪ মি/মিনিট | ১৮-৩৬ মি/মিনিট | ||
| ইনপুট ভোল্টেজ | ১১০ ভোল্ট/২২০ ভোল্ট | ১১০ ভোল্ট/২২০ ভোল্ট | ১০ ভোল্ট/২২০ ভোল্ট | ১০ ভোল্ট/২২০ ভোল্ট | ১০ ভোল্ট/২২০ ভোল্ট | ১০ ভোল্ট/২২০ ভোল্ট |
| আউটপুট ভোল্টেজ | DC24V | DC24V | DC24V | DC24V | DC24V | DC24V |
| পাওয়ার লিথিয়াম ব্যাটারি | 5Ah/10Ah বিল্ট ইন | 5Ah/10Ah বিল্ট ইন | 10Ah অন্তর্নির্মিত | 5Ah/10Ah বিল্ট ইন | ||
| লিড-এসিড ব্যাটারি | 2.6Ah বিল্ট ইন | 5Ah বাহ্যিক | / | 5Ah বাহ্যিক | ||
| মোটর গতি | ২১০০ ঘূর্ণন | ২৮০০ টারপিম | ৩৭০০ টারপিম | ৫৫০০ টারপিম | ||
| সীমাবদ্ধতা সুইচ | সম্পূর্ণ এলাকার ইলেকট্রনিক সীমা সুইচ | |||||
| সর্বাধিক ভ্রমণ সীমা স্যুইচ | ১০ মিটার | ১০ মিটার | ১৫ মিটার | ১৫ মিটার | ||
| অপারেটিং ডেসিবেল | ≤ ৫৩ ডিবি | ≤ ৫৩ ডিবি | ≤ ৫৩ ডিবি | ≤ ৫৩ ডিবি | ||
| অপারেটিং তাপমাত্রা | -২৫°সি~+৬৫°সি | |||||
| সুরক্ষা রেটিং | আইপি ৬৫ | আইপি ৬৫ | আইপি ৬৫ | আইপি ৬৫ | আইপি ৬৫ | আইপি ৬৫ |
আরও তথ্যের জন্য, আমাদের কোম্পানির সাথে যোগাযোগ করুনঃ
ইমেইল:wsjsales001@gmail.com
হোয়াটসঅ্যাপঃ+8613214430229
ব্যক্তি যোগাযোগ: Alisa
টেল: +8618584993140