|
تفاصيل المنتج:
اتصل
نتحدث الآن
|
| لون: | أسود | أقصى وزن الباب: | 1000 كجم |
|---|---|---|---|
| القوة المقدرة: | 200 واط | سرعة الباب: | 7-15 م/دقيقة |
| جهد الإدخال: | 110 فولت/220 فولت | الجهد الناتج: | تيار مستمر 24 فولت |
| بطارية ليثيوم الطاقة: | 5Ah/10Ah مدمج | سرعة المحرك: | 2100 دورة في الدقيقة |
| الحد الأقصى مفتاح: | مفتاح الحد الإلكتروني لكامل المنطقة | ديسيبل التشغيل: | ≥ 53 ديسيبل |
| الموديل | BLB1000 | BLB1500 | BLB2000 | BLBH-18M | BLBH-24M | BLBH-36M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أقصى وزن للباب | 1000 كجم | 1500 كجم | 2000 كجم | 1000 كجم | ||
| الطاقة المقدرة | 200 واط | 300 واط | 400 واط | 300 واط | ||
| سرعة الباب | 7-15 متر/دقيقة | 7-18 متر/دقيقة | 12-24 متر/دقيقة | 18-36 متر/دقيقة | ||
| جهد الإدخال | 110 فولت/220 فولت | 110 فولت/220 فولت | 10 فولت/220 فولت | 10 فولت/220 فولت | 10 فولت/220 فولت | 10 فولت/220 فولت |
| جهد الخرج | DC24V | DC24V | DC24V | DC24V | DC24V | DC24V |
| بطارية ليثيوم للطاقة | 5 أمبير/10 أمبير مدمجة | 5 أمبير/10 أمبير مدمجة | 10 أمبير مدمجة | 5 أمبير/10 أمبير مدمجة | ||
| بطارية حمض الرصاص | 2.6 أمبير مدمجة | 5 أمبير خارجية | / | 5 أمبير خارجية | ||
| سرعة المحرك | 2100 دورة في الدقيقة | 2800 دورة في الدقيقة | 3700 دورة في الدقيقة | 5500 دورة في الدقيقة | ||
| مفتاح الحد | مفتاح حد إلكتروني لكامل المنطقة | |||||
| مفتاح الحد الأقصى للسفر | 10 متر | 10 متر | 15 متر | 15 متر | ||
| ديسيبل التشغيل | ≤ 53 ديسيبل | ≤ 53 ديسيبل | ≤ 53 ديسيبل | ≤ 53 ديسيبل | ||
| درجة حرارة التشغيل | -25 درجة مئوية ~ +65 درجة مئوية | |||||
| تصنيف الحماية | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بشركتنا:
البريد الإلكتروني: wsjsales001@gmail.com
واتساب: +8613214430229
اتصل شخص: Alisa
الهاتف :: +8618584993140