| Nennleistung: | 130W | Geräuschpegel: | ≤50dB |
|---|---|---|---|
| Abmessungen: | 34*27*40cm | Eingangsleistung: | AC220V/110V ± 10% |
| Arbeitstemp: | -30℃~+65℃ | Elektrischer Strom: | Gleichstrom |
| Grenzschalter: | Federgrenze/Magnetgrenze | Lastsgeschwindigkeit: | 7-15 M/MIN |
| Maximalgewicht des Tores: | 800 kg/1000 kg/1500 kg/2000 kg/2500 kg | Ausgangsleistung: | DC24V |
| IP -Klasse: | IP55 | Motorleistung: | 200W / 300W / 400W |
| Akku-Typ: | Lithium-Ionen-Akkus | Motorgeschwindigkeit: | 2100 Umdrehungen pro Minute |
| Schutzklasse: | IP65 | ||
| Hervorheben: | 1000 kg Lastkapazität automatischer Tormotor,DC-Bürstellose Motor-Türöffner,Solarenergie-kompatible elektrische Toröffner |
||
| Modell | BLB1000 | BLB1500 | BLB2000 |
|---|---|---|---|
| Tragfähigkeit | 1000 KG | 1500 KG | 2000 KG |
| Motorleistung | 200 W | 300 W | 400 W |
| Türgeschwindigkeit | 7-15 m/min (einstellbar) | ||
| Eingangsspannung | AC220V 50Hz / AC110V 60Hz | ||
| Ausgangsspannung | DC 24V | ||
| Batterietyp | Leistungsstarke Lithium-Batterien | ||
| Grenzposition | Elektronische Vollbereichsgrenze | ||
| Betriebstemperatur | -25°C ~ +65°C | ||
| Motordrehzahl | 2100 U/min | ||
| Geräuschpegel | ≤ 53 dB | ||
| Schutzart | IP65 | ||
Ansprechpartner: Alisa
Telefon: +8613214430229