| রেট পাওয়ার: | 130W | নয়েজ লেভেল: | ≤50dB |
|---|---|---|---|
| মাত্রা: | 34*27*40সেমি | ইনপুট পাওয়ার: | AC220V/110V±10% |
| কাজের তাপমাত্রা: | -30℃~+65℃ | বিদ্যুত্প্রবাহ: | ডিসি |
| সীমা সুইচ: | বসন্ত সীমা/চৌম্বক সীমা | লোড গতি: | 7-15M/MIN |
| সর্বোচ্চ গেট ওজন: | 800kg/1000kg/1500kg/2000kg/2500kg | আউটপুট শক্তি: | DC24V |
| আইপি ক্লাস: | IP55 | মোটর পাওয়ার: | 200 ওয়াট / 300 ওয়াট / 400 ওয়াট |
| ব্যাটারির ধরন: | পাওয়ার লিথিয়াম ব্যাটারি | মোটর গতি: | 2100 আরপিএম |
| সুরক্ষা ক্লাস: | IP65 | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 1000 কেজি লোড ক্ষমতা স্বয়ংক্রিয় গেট মোটর,ডিসি ব্রাশহীন মোটর গেট দরজা ওপেনার,সৌরশক্তির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বৈদ্যুতিক গেট ওপেনার |
||
| মডেল | BLB1000 | BLB1500 | BLB2000 |
|---|---|---|---|
| লোড ক্যাপাসিটি | ১০০০ কেজি | ১৫০০ কেজি | ২০০০ কেজি |
| মোটর শক্তি | ২০০ ওয়াট | ৩০০ ওয়াট | ৪০০ ওয়াট |
| দরজার গতি | ৭-১৫ মি/মিনিট (নিয়ন্ত্রিত) | ||
| ইনপুট ভোল্টেজ | AC220V 50Hz / AC110V 60Hz | ||
| আউটপুট ভোল্টেজ | DC 24V | ||
| ব্যাটারির ধরন | পাওয়ার লিথিয়াম ব্যাটারি | ||
| সীমাবদ্ধ অবস্থান | পূর্ণ পরিসীমা ইলেকট্রনিক সীমা | ||
| অপারেটিং তাপমাত্রা | -২৫°সি ~ +৬৫°সি | ||
| মোটর গতি | ২,১০০ ঘন্টা | ||
| গোলমাল স্তর | ≤ ৫৩ ডিবি | ||
| সুরক্ষা শ্রেণি | আইপি ৬৫ | ||
ব্যক্তি যোগাযোগ: Alisa
টেল: +8613214430229