| القوة المقدرة: | 130 واط | مستوى الضوضاء: | ≥50 ديسيبل |
|---|---|---|---|
| أبعاد: | 34*27*40 سم | طاقة الإدخال: | تيار متردد 220 فولت/110 فولت ± 10% |
| درجة حرارة العمل: | -30 درجة مئوية ~ +65 درجة مئوية | التيار الكهربائي: | العاصمة |
| الحد الأقصى مفتاح: | حد الربيع/الحد المغناطيسي | سرعة التحميل: | 7-15 م/دقيقة |
| أقصى وزن البوابة: | 800 كجم/1000 كجم/1500 كجم/2000 كجم/2500 كجم | طاقة الإخراج: | تيار مستمر 24 فولت |
| فئة IP: | IP55 | قوة المحرك: | 200 واط / 300 واط / 400 واط |
| نوع البطارية: | بطاريات الليثيوم بالطاقة | سرعة المحرك: | 2100 دورة في الدقيقة |
| فئة الحماية: | IP65 | ||
| إبراز: | 1000 كجم سعة حمولة محرك بوابة آلية,مفتاح الباب بدون فرشاة,مفتاح البوابة الكهربائية المتوافقة مع الطاقة الشمسية |
||
| النموذج | BLB1000 | BLB1500 | BLB2000 |
|---|---|---|---|
| قدرة الحمل | 1000 كيلوغرام | 1500 كيلوغرام | 2000 كيلوغرام |
| قوة المحرك | 200 واط | 300 واط | 400 واط |
| سرعة الباب | 7-15 م/دقيقة (قابلة للتعديل) | ||
| الجهد المدخل | AC220V 50Hz / AC110V 60Hz | ||
| الجهد الخارجي | 24 فولت DC | ||
| نوع البطارية | بطاريات الليثيوم | ||
| وضع الحد | الحد الإلكتروني للسلسلة الكاملة | ||
| درجة حرارة العمل | -25°C ~ +65°C | ||
| سرعة المحرك | 2100 دورة في الدقيقة | ||
| مستوى الضوضاء | ≤ 53 dB | ||
| فئة الحماية | IP65 | ||
اتصل شخص: Alisa
الهاتف :: +8613214430229