| น้ำหนักประตูสูงสุด: | 800กก./1,000กก./1500กก./2000กก./2500กก. | ระดับเสียงรบกวน: | ≤50dB |
|---|---|---|---|
| ความเร็วในการโหลด: | 7-15M/นาที | กำลังขับ: | ดีซี24วี |
| อุณหภูมิในการทำงาน: | -30℃~+65℃ | คลาส IP: | IP65 |
| ข้อมูลจำเพาะ: | 34*27*40ซม | กระแสไฟฟ้า: | ดี.ซี |
| ประเภทการขับขี่: | เครื่องกลไฟฟ้า | กำลังไฟพิกัด: | 130W |
| ขีด จำกัด สวิตช์: | ขีดจำกัดสปริง/ขีดจำกัดแม่เหล็ก | กำลังไฟฟ้าเข้า: | กระแสสลับ220โวลต์/110โวลต์±10% |
| กำลังมอเตอร์: | 200w/300w/400w | ความเร็วมอเตอร์: | 2100rpm |
| ประเภทแบตเตอรี่: | แบตเตอรี่ลิตিয়ামพลังงาน | ||
| เน้น: | 800kg น้ําหนักประตูสูงสุด มอเตอร์ประตูอัตโนมัติ,7-15m/min ความเร็ว ปรับปรับเกตออเปเรเตอร์,แบตเตอรี่สํารอง BLDC เครื่องยนต์ brushless |
||
| รุ่น | BLB1000KG | BLB1500KG | BLB2000KG |
|---|---|---|---|
| ความจุ | 1000 กิโลกรัม | 1500 กิโลกรัม | 2000 กิโลกรัม |
| พลังงานของเครื่องยนต์ | 200W | 300W | 400W |
| ความเร็วประตู | 7-15M/นาที | ||
| ความดันทางเข้า | AC220v50HZ / AC110V 60HZ | ||
| ความดันออก | DC24V | ||
| แบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิตিয়ামพลังงาน | ||
| ตําแหน่งจํากัด | ขั้นต่ําระยะทางอิเล็กทรอนิกส์ | ||
| ความเร็วของเครื่องยนต์ | 2100 รอบ / นาที | ||
| อุณหภูมิการทํางาน | -25°C ~ +65°C | ||
| เสียง | ≤ 53dB | ||
| ประเภทการป้องกัน | IP65 | ||
ผู้ติดต่อ: Alisa
โทร: +8613214430229