| Maksymalna waga bramy: | 800kg/1000kg/1500kg/2000kg/2500kg | Poziom hałasu: | ≤50dB |
|---|---|---|---|
| Szybkość ładowania: | 7-15M/MIN | Moc wyjściowa: | DC24V |
| Temperatura pracy: | -30℃~+65℃ | Klasa IP: | IP65 |
| Specyfikacja: | 34*27*40cm | Prąd elektryczny: | DC |
| Typ jazdy: | Elektromechaniczny | Moc znamionowa: | 130 W. |
| Przełącznik ograniczania: | Limit sprężyny/limit magnetyczny | Moc wejściowa: | Prąd zmienny 220 V/110 V ±10% |
| Moc silnika: | 200w/300w/400W | Prędkość silnika: | 2100 obr./min |
| Typ baterii: | baterie litowo-jonowe | ||
| Podkreślić: | Automatyczny silnik do bramy o maksymalnej wadze bramy 800 kg,Regulowana prędkość 7-15 m/min dla operatora bramy,Zasilanie awaryjne |
||
| Model | BLB1000KG | BLB1500KG | BLB2000KG |
|---|---|---|---|
| Pojemność ładunkowa | 1000 kg | 1500 kg | 2000 kg |
| Moc silnika | 200 W | 300 W | 400 W |
| Prędkość drzwi | 7-15M/min | ||
| Napięcie wejściowe | AC220v50HZ / AC110V 60HZ | ||
| Napięcie wyjściowe | DC24V | ||
| Akumulator | Akumulatory litowe | ||
| Pozycja graniczna | Elektroniczny limit pełnego zasięgu | ||
| Prędkość silnika | 2100 obr./min. | ||
| Temperatura pracy | -25°C ~ +65°C | ||
| Hałas | ≤ 53dB | ||
| Klasa ochrony | IP65 | ||
Osoba kontaktowa: Alisa
Tel: +8613214430229