| Maximalgewicht des Tores: | 800 kg/1000 kg/1500 kg/2000 kg/2500 kg | Geräuschpegel: | ≤50dB |
|---|---|---|---|
| Lastsgeschwindigkeit: | 7-15 M/MIN | Ausgangsleistung: | DC24V |
| Arbeitstemp: | -30℃~+65℃ | IP -Klasse: | IP65 |
| Spezifikation: | 34*27*40cm | Elektrischer Strom: | Gleichstrom |
| Fahrtyp: | Elektromechanisch | Nennleistung: | 130W |
| Grenzschalter: | Federgrenze/Magnetgrenze | Eingangsleistung: | AC220V/110V ± 10% |
| Motorleistung: | 200w/300w/400W | Motorgeschwindigkeit: | 2100rpm |
| Akku-Typ: | Lithium-Ionen-Akkus | ||
| Hervorheben: | 800 kg Höchstgewicht des Tores Automatischer Tormotor,7-15 m/Min Geschwindigkeitsverstellbarer Torbetreiber,Batterie-Rücklauf BLDC-Bürstenloser Motor |
||
| Modell | BLB1000KG | BLB1500KG | BLB2000KG |
|---|---|---|---|
| Lastkapazität | 1000 kg | 1500 kg | 2000 kg |
| Motorleistung | 200 W | 300 W | 400 W |
| Türgeschwindigkeit | 7-15M/Min. | ||
| Eingangsspannung | Der Wert der Verringerung der Schadstoffbelastung wird durch die Verringerung der Schadstoffbelastung verringert. | ||
| Ausgangsspannung | DC24V | ||
| Batterie | Batterien aus Lithium | ||
| Grenzposition | Elektronische Grenzwerte für die volle Reichweite | ||
| Motorgeschwindigkeit | 2100 Rpm | ||
| Betriebstemperatur | -25°C bis +65°C | ||
| Geräusche | ≤ 53 dB | ||
| Schutzklasse | IP65 | ||
Ansprechpartner: Alisa
Telefon: +8613214430229