| Prąd elektryczny: | DC | Moc wejściowa: | Prąd zmienny 220 V/110 V ±10% |
|---|---|---|---|
| Moc wyjściowa: | prąd stały 36 V | Wymiary: | 50*42*28cm |
| Szybkość ładowania: | 15 m/min | Poziom hałasu: | ≤50dB |
| Temperatura pracy: | -30℃~+65℃ | Klasa IP: | IP55 |
| Ładowność: | 6000 kg | Moc znamionowa: | 800 W |
| Przełącznik ograniczania: | ograniczenie sprężyny/ograniczenie magnetyczne | Maksymalna waga bramy: | 6000 kg |
| Moment wyjściowy: | 144n. M | Typ jazdy: | Elektromechaniczny |
| Emisja ciepła: | Niski | ||
| Podkreślić: | Otwieracz do bram przesuwnych o udźwigu 6000kg,Silnik bramy automatycznej o mocy wyjściowej DC36V,Przemysłowy otwieracz do bram wodoodporny IP55 |
||
| Model | BG3500 | BG4500 | BG6000 |
|---|---|---|---|
| Maksymalna waga bramy | 3500KG | 4500KG | 6000KG |
| Moc znamionowa | 450W | 600W | 800W |
| Prędkość obciążenia | 15m/min | ||
| Moc wejściowa | AC220V/110V±10% | ||
| Moc wyjściowa | DC36V | ||
| Wyłącznik krańcowy | Sprężynowy/magnetyczny | ||
| Poziom hałasu | ≤50dB | ||
| Temperatura pracy | -30℃~+65℃ | ||
| Klasa IP | IP55 | ||
Osoba kontaktowa: Alisa
Tel: +8613214430229