| বিদ্যুত্প্রবাহ: | ডিসি | ইনপুট পাওয়ার: | AC220V/110V±10% |
|---|---|---|---|
| আউটপুট শক্তি: | DC36V | মাত্রা: | 50*42*28সেমি |
| লোড গতি: | 15 মি/মিনিট | নয়েজ লেভেল: | ≤50dB |
| কাজের তাপমাত্রা: | -30℃~+65℃ | আইপি ক্লাস: | IP55 |
| লোড ক্ষমতা: | 6000 কেজি | রেট পাওয়ার: | 800W |
| সীমা সুইচ: | বসন্ত সীমা/চৌম্বক সীমা | সর্বোচ্চ গেট ওজন: | 6000 কেজি |
| আউটপুট টর্ক: | 144n. এম | ড্রাইভিং টাইপ: | ইলেক্ট্রোমেকানিক্যাল |
| তাপ নির্গমন: | কম | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ৬০০০ কেজি লোড ক্যাপাসিটি স্লাইডিং গেট ওপেনার,ডিসি৩৬ভি আউটপুট পাওয়ার অটোমেটিক গেট মোটর,আইপি৫৫ ওয়াটারপ্রুফ ইন্ডাস্ট্রিয়াল গেট ওপেনার |
||
| মডেল | BG3500 | BG4500 | BG6000 |
|---|---|---|---|
| সর্বোচ্চ গেট ওজন | 3500KG | 4500KG | 6000KG |
| রেটেড পাওয়ার | 450W | 600W | 800W |
| লোড স্পিড | 15m/min | ||
| ইনপুট পাওয়ার | AC220V/110V±10% | ||
| আউটপুট পাওয়ার | DC36V | ||
| লিমিট সুইচ | স্প্রিং লিমিট/ম্যাগনেটিক লিমিট | ||
| নয়েজ লেভেল | ≤50dB | ||
| কাজের তাপমাত্রা | -30℃~+65℃ | ||
| IP ক্লাস | IP55 | ||
ব্যক্তি যোগাযোগ: Alisa
টেল: +8613214430229