| Elektrischer Strom: | Gleichstrom | Eingangsleistung: | AC220V/110V ± 10% |
|---|---|---|---|
| Ausgangsleistung: | DC36V | Abmessungen: | 50*42*28cm |
| Lastsgeschwindigkeit: | 15 m/min | Geräuschpegel: | ≤50dB |
| Arbeitstemperatur: | -30℃~+65℃ | IP -Klasse: | IP55 |
| Tragfähigkeit: | 6000 kg | Nennleistung: | 800W |
| Grenzschalter: | Federbegrenzung/magnetische Begrenzung | Maximalgewicht des Tores: | 6000 kg |
| Ausgangsdrehmoment: | 144n. M | Fahrtyp: | Elektromechanisch |
| Wärmeemissionen: | Niedrig | ||
| Hervorheben: | Schiebetoröffner mit 6000kg Tragfähigkeit,DC36V Ausgangsleistung Automatischer Torantrieb,IP55 Wasserdichter Industrie-Toröffner |
||
| Modell | BG3500 | BG4500 | BG6000 |
|---|---|---|---|
| Maximale Torgewicht | 3500 kg | 4500 KG | 6000 kg |
| Nennleistung | 450 Watt | 600 W | 800 W |
| Ladegeschwindigkeit | 15 m/min | ||
| Eingangsleistung | AC220V/110V ± 10% | ||
| Ausgangsleistung | DC36V | ||
| Grenzschalter | Federgrenze/Magnetgrenze | ||
| Geräuschpegel | ≤ 50 dB | ||
| Betriebstemperatur | -30°C bis +65°C | ||
| IP-Klasse | IP55 | ||
Ansprechpartner: Alisa
Telefon: +8613214430229