| Model: | BLB1000 / BLB1500 / BLB2000 | Maksymalna waga bramy: | 1000 kg / 1500 kg / 2000 kg |
|---|---|---|---|
| Typ silnika: | Bezszczotkowy silnik prądu stałego | Napięcie wejściowe: | AC220 V ± 10% |
| Napięcie robocze: | DC24V | Moc znamionowa: | 200 W / 300 W / 400 W |
| Prędkość robocza: | 7-15M/MIN | System limitów: | Wszechstronny limit elektryczny |
| Maksymalna odległość podróży: | 10 m / 10 m / 15 m | Klasa ochrony: | IP65 |
| Poziom hałasu: | ≤53 dB | Temperatura pracy: | -30℃~+65℃ |
| zapasowa bateria: | Fakultatywny | Kompatybilny z panelem słonecznym: | Utrzymany |
| Prędkość obrotowa: | 2100 obr./min | ||
| Podkreślić: | Wodoodporny silnik do bram przesuwnych IP65,2000 kg maksymalna waga bramy automatyczny silnik bramy,Litowe akumulatory zapasowe bezpędzelny silnik prądu stałego |
||
| Specyfikacja | BLB1000 | BLB1500 | BLB2000 |
|---|---|---|---|
| Maksymalna waga bramy | 1000KG | 1500KG | 2000KG |
| Typ silnika | Silnik bezszczotkowy DC | ||
| Napięcie wejściowe | AC220V±10% | ||
| Napięcie robocze | DC24V | ||
| Moc znamionowa | 200W | 300W | 400W |
| Prędkość robocza | 7-15m/min | ||
| System krańcowy | Wszechstronny elektryczny system krańcowy | ||
| Maksymalna odległość przesuwu | 10m | 10m | 15m |
| Klasa ochrony | IP65 | ||
| Poziom hałasu | ≤53dB | ||
| Temperatura robocza | -30°C~+65°C | ||
| Bateria zapasowa | Opcjonalnie | ||
| Kompatybilność z panelami słonecznymi | Obsługiwane | ||
| Certyfikacja | Certyfikat CE | ||
| Model | BLB1000 | BLB1500 | BLB2000 |
|---|---|---|---|
| Maksymalna waga bramy (kg) | 1000 | 1500 | 2000 |
| Moc znamionowa | 200W | 300W | 400W |
| Prędkość obciążenia | 7-15m/min | 7-15m/min | 7-15m/min |
| Moc wejściowa | 110V-240V | 110V-240V | 110V-240V |
| Prędkość obrotowa | 2100 obr./min | 2100 obr./min | 2100 obr./min |
| Hałas | ≤53dB | ≤53dB | ≤53dB |
| Maksymalny limit przesuwu | 10m | 10m | 10m |
Osoba kontaktowa: Alisa
Tel: +8613214430229