| नमूना: | बीएलबी1000/बीएलबी1500/बीएलबी2000 | अधिकतम गेट वजन: | 1000KG/1500KG/2000KG |
|---|---|---|---|
| मोटर प्रकार: | डीसी ब्रशलेस मोटर | इनपुट वोल्टेज: | AC220V±10% |
| कार्यशील वोल्टेज: | DC24V | मूल्यांकित शक्ति: | 200W / 300W / 400W |
| परिचालन गति: | 7-15एम/मिनट | सीमा प्रणाली: | सर्वांगीण विद्युत सीमा |
| अधिकतम यात्रा दूरी: | 10 मी / 10 मी / 15 मी | संरक्षण वर्ग: | आईपी65 |
| शोर स्तर: | ≤53 डीबी | कार्य तापमान: | -30 ℃ ~ + 65 ℃ |
| बैकअप बैटरी: | वैकल्पिक | सौर पैनल संगत: | का समर्थन किया |
| घूर्णन गति: | 2100 आरपीएम | ||
| प्रमुखता देना: | IP65 वाटरप्रूफ स्लाइडिंग गेट मोटर,2000 किलोग्राम अधिकतम गेट वजन स्वचालित गेट मोटर,लिथियम बैटरी बैकअप ब्रशलेस डीसी मोटर |
||
| विनिर्देश | BLB1000 | BLB1500 | BLB2000 |
|---|---|---|---|
| अधिकतम गेट वजन | 1000 किलो | 1500 किलो | 2000 किलो |
| मोटर प्रकार | डीसी ब्रशलेस मोटर | ||
| इनपुट वोल्ट | AC220V±10% | ||
| कार्यरत वोल्टेज | DC24V | ||
| नामित शक्ति | 200W | 300W | 400W |
| परिचालन गति | 7-15 मीटर/मिनट | ||
| सीमा प्रणाली | सर्वव्यापी विद्युत सीमा | ||
| अधिकतम यात्रा दूरी | 10 मीटर | 10 मीटर | 15 मीटर |
| सुरक्षा वर्ग | IP65 | ||
| शोर स्तर | ≤53dB | ||
| कार्य तापमान | -30°C~+65°C | ||
| बैकअप बैटरी | वैकल्पिक | ||
| सौर पैनल संगत | समर्थित | ||
| प्रमाणन | सीई प्रमाणित | ||
| मॉडल | BLB1000 | BLB1500 | BLB2000 |
|---|---|---|---|
| अधिकतम गेट वजन (किग्रा) | 1000 | 1500 | 2000 |
| नामित शक्ति | 200W | 300W | 400W |
| लोड गति | 7-15 मीटर/मिनट | 7-15 मीटर/मिनट | 7-15 मीटर/मिनट |
| इनपुट शक्ति | 110V-240V | 110V-240V | 110V-240V |
| घूर्णन गति | 2100 आरपीएम | 2100 आरपीएम | 2100 आरपीएम |
| शोर | ≤53dB | ≤53dB | ≤53dB |
| अधिकतम यात्रा सीमा | 10 मीटर | 10 मीटर | 10 मीटर |
व्यक्ति से संपर्क करें: Alisa
दूरभाष: +8613214430229