| IP -Klasse: | IP55 | Fahrtyp: | Elektromechanisch |
|---|---|---|---|
| Lastsgeschwindigkeit: | 15 m/min | Tragfähigkeit: | 3500 kg |
| Spezifikation: | 50*42*28cm | Nennleistung: | 450W |
| Elektrischer Strom: | Gleichstrom | Ausgangsleistung: | DC36V |
| Eingangsleistung: | AC220V/110V ± 10% | Geräuschpegel: | ≤50dB |
| Grenzschalter: | Federbegrenzung/magnetische Begrenzung | Arbeitstemp: | -30℃~+65℃ |
| Maximalgewicht des Tores: | 3500 kg | Wärmeemissionen: | Niedrig |
| Modell Nr.: | BG3500 | ||
| Hervorheben: | Schiebetormotor mit 3500 kg Tragfähigkeit,Rebound-Funktion Automatischer Tormotor,DC-Tormotor mit IP55-Schutzart |
||
| Modell | BG3500 | BG4500 | BG6000 |
|---|---|---|---|
| Maximale Torgewicht | 3500 kg | 4500 KG | 6000 kg |
| Nennleistung | 450 Watt | 600 W | 800 W |
| Ladegeschwindigkeit | 15 m/min | ||
| Eingangsleistung | AC220V/110V ± 10% | ||
| Ausgangsleistung | DC36V | ||
| Grenzschalter | Federgrenze / Magnetgrenze | ||
| Geräuschpegel | ≤ 50 dB | ||
| Betriebstemperatur | -30 °C ~ +65 °C | ||
| IP-Klasse | IP55 | ||
Ansprechpartner: Alisa
Telefon: +8613214430229