| আইপি ক্লাস: | IP55 | ড্রাইভিং টাইপ: | ইলেক্ট্রোমেকানিক্যাল |
|---|---|---|---|
| লোড গতি: | 15 মি/মিনিট | লোড ক্ষমতা: | 3500 কেজি |
| স্পেসিফিকেশন: | 50*42*28সেমি | রেট পাওয়ার: | 450W |
| বিদ্যুত্প্রবাহ: | ডিসি | আউটপুট শক্তি: | DC36V |
| ইনপুট পাওয়ার: | AC220V/110V±10% | নয়েজ লেভেল: | ≤50dB |
| সীমা সুইচ: | বসন্ত সীমা/চৌম্বক সীমা | কাজের তাপমাত্রা: | -30℃~+65℃ |
| সর্বোচ্চ গেট ওজন: | 3500 কেজি | তাপ নির্গমন: | কম |
| মডেল নং: | বিজি 3500 | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 3500kg লোড ক্ষমতা স্লাইডিং গেট মোটর,রিবাউন্ড ফাংশন স্বয়ংক্রিয় গেট মোটর,আইপি৫৫ রেটেড ডিসি গেট মোটর |
||
| মডেল | BG3500 | BG4500 | BG6000 |
|---|---|---|---|
| সর্বাধিক গেট ওজন | ৩৫০০ কেজি | ৪৫০০ কেজি | ৬০০০ কেজি |
| নামমাত্র শক্তি | ৪৫০ ওয়াট | ৬০০ ওয়াট | ৮০০ ওয়াট |
| লোডের গতি | 15m/min | ||
| ইনপুট পাওয়ার | AC220V/110V±10% | ||
| আউটপুট পাওয়ার | DC36V | ||
| সীমাবদ্ধতা সুইচ | স্প্রিং লিমিট / চৌম্বকীয় সীমা | ||
| গোলমাল স্তর | ≤50 ডিবি | ||
| কাজের তাপমাত্রা | -30°C ~ +65°C | ||
| আইপি ক্লাস | আইপি৫৫ | ||
ব্যক্তি যোগাযোগ: Alisa
টেল: +8613214430229